島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/08 15:10 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


(単位:m)
河川 白上川 匹見川 益田川 喜阿弥川    
観測所 大道橋 昭和橋 染羽 朝倉 喜阿弥川    
水防団待機水位 0.80 1.70 1.30   1.30    
はん濫注意水位 1.20 3.00 2.30   1.80    
避難判断水位     3.50        
はん濫危険水位     4.00        
02/08 15:00 0.01 0.33 0.05 0.61 0.48    
14:00 0.01 0.34 0.05 0.61 0.44    
13:00 0.01 0.34 0.05 0.61 0.38    
12:00 0.01 0.34 0.05 0.62 0.34    
11:00 0.01 0.34 0.05 0.62 0.27    
10:00 0.01 0.34 0.06 0.62 0.21    
09:00 0.01 0.34 0.06 0.63 0.14    
08:00 0.02 0.34 0.06 0.63 0.11    
07:00 0.02 0.34 0.06 0.63 0.17    
06:00 0.02 0.34 0.06 0.63 0.34    
05:00 0.02 0.34 0.07 0.64 0.48    
04:00 0.02 0.34 0.07 0.64 0.51    
03:00 0.03 0.34 0.07 0.64 0.52    
02:00 0.03 0.34 0.08 0.65 0.50    
01:00 0.03 0.35 0.08 0.65 0.45    
00:00 0.03 0.35 0.08 0.65 0.43    
02/07 23:00 0.04 0.35 0.09 0.66 0.32    
22:00 0.04 0.35 0.09 0.67 0.25    
21:00 0.04 0.35 0.09 0.67 0.15    
20:00 0.05 0.35 0.09 0.68 0.08    
19:00 0.05 0.36 0.08 0.69 0.08    
18:00 0.05 0.35 0.08 0.68 0.08    
17:00 0.05 0.35 0.09 0.67 0.08    
16:00 0.06 0.35 0.09 0.66 0.08    
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値