■水位一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 八戸川 | 日貫川 | 家古屋川 | 都治川 | 下府川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 江尾 | 栃谷 | 近原 | 日貫 | 勝地 | 都治 | 府中橋 |
| 水防団待機水位 | 1.70 | 1.30 | 2.10 | ||||
| はん濫注意水位 | 2.60 | 2.30 | 3.60 | ||||
| 避難判断水位 | 4.70 | ||||||
| はん濫危険水位 | 5.40 | ||||||
| 02/08 14:00 | 0.37 | 1.26 | 1.09 | 0.69 | 0.96 | -0.38 | -0.25 |
| 13:00 | 0.37 | 1.26 | 1.09 | 0.69 | 0.97 | -0.38 | -0.24 |
| 12:00 | 0.37 | 1.27 | 1.09 | 0.70 | 0.98 | -0.37 | -0.24 |
| 11:00 | 0.38 | 1.27 | 1.09 | 0.70 | 0.98 | -0.37 | -0.24 |
| 10:00 | 0.38 | 1.27 | 1.09 | 0.70 | 0.99 | -0.37 | -0.24 |
| 09:00 | 0.38 | 1.28 | 1.10 | 0.71 | 0.99 | -0.37 | -0.24 |
| 08:00 | 0.38 | 1.28 | 1.11 | 0.71 | 1.00 | -0.36 | -0.24 |
| 07:00 | 0.38 | 1.28 | 1.12 | 0.72 | 1.01 | -0.36 | -0.23 |
| 06:00 | 0.39 | 1.29 | 1.13 | 0.72 | 1.01 | -0.36 | -0.23 |
| 05:00 | 0.39 | 1.29 | 1.14 | 0.73 | 1.02 | -0.36 | -0.22 |
| 04:00 | 0.39 | 1.29 | 1.14 | 0.73 | 1.03 | -0.35 | -0.22 |
| 03:00 | 0.39 | 1.30 | 1.15 | 0.73 | 1.04 | -0.35 | -0.21 |
| 02:00 | 0.40 | 1.30 | 1.17 | 0.74 | 1.05 | -0.35 | -0.20 |
| 01:00 | 0.40 | 1.30 | 1.18 | 0.74 | 1.06 | -0.34 | -0.20 |
| 00:00 | 0.40 | 1.31 | 1.18 | 0.75 | 1.08 | -0.34 | -0.19 |
| 02/07 23:00 | 0.40 | 1.31 | 1.16 | 0.75 | 1.09 | -0.33 | -0.18 |
| 22:00 | 0.41 | 1.32 | 1.14 | 0.76 | 1.11 | -0.33 | -0.18 |
| 21:00 | 0.40 | 1.32 | 1.11 | 0.76 | 1.12 | -0.32 | -0.17 |
| 20:00 | 0.40 | 1.33 | 1.11 | 0.77 | 1.14 | -0.32 | -0.17 |
| 19:00 | 0.40 | 1.34 | 1.10 | 0.77 | 1.14 | -0.31 | -0.17 |
| 18:00 | 0.41 | 1.35 | 1.09 | 0.77 | 1.17 | -0.30 | -0.16 |
| 17:00 | 0.41 | 1.34 | 1.07 | 0.77 | 1.12 | -0.30 | -0.15 |
| 16:00 | 0.41 | 1.33 | 1.04 | 0.77 | 1.12 | -0.29 | -0.14 |
| 15:00 | 0.41 | 1.33 | 1.04 | 0.77 | 1.08 | -0.28 | -0.14 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |