■水位一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 静間川 | 三瓶川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 川合橋 | 八日市橋 | 正原橋 | 出口 | 日の出 | 神田橋2 | 長久 |
| 水防団待機水位 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 5.32 | |||
| はん濫注意水位 | 2.20 | 2.60 | 2.10 | 6.42 | |||
| 避難判断水位 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | ||||
| はん濫危険水位 | 3.50 | 4.00 | 3.10 | ||||
| 02/08 14:00 | 0.25 | 0.09 | 1.50 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 13:00 | 0.25 | 0.09 | 1.51 | 0.28 | 0.51 | 0.03 | 3.53 |
| 12:00 | 0.26 | 0.09 | 1.49 | 0.28 | 0.51 | 0.02 | 3.53 |
| 11:00 | 0.26 | 0.09 | 1.48 | 0.28 | 0.51 | 0.02 | 3.52 |
| 10:00 | 0.26 | 0.09 | 1.48 | 0.28 | 0.51 | 0.02 | 3.52 |
| 09:00 | 0.26 | 0.10 | 1.48 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.52 |
| 08:00 | 0.26 | 0.10 | 1.49 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.52 |
| 07:00 | 0.26 | 0.10 | 1.52 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.52 |
| 06:00 | 0.26 | 0.10 | 1.58 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.52 |
| 05:00 | 0.27 | 0.10 | 1.62 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 04:00 | 0.27 | 0.10 | 1.66 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.52 |
| 03:00 | 0.27 | 0.10 | 1.70 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 02:00 | 0.27 | 0.10 | 1.69 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 01:00 | 0.28 | 0.10 | 1.67 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 00:00 | 0.28 | 0.10 | 1.63 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 02/07 23:00 | 0.28 | 0.10 | 1.57 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 22:00 | 0.28 | 0.11 | 1.53 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 21:00 | 0.29 | 0.11 | 1.41 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 20:00 | 0.29 | 0.11 | 1.36 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 19:00 | 0.29 | 0.11 | 1.35 | 0.27 | 0.51 | 0.01 | 3.53 |
| 18:00 | 0.29 | 0.11 | 1.35 | 0.27 | 0.52 | 0.01 | 3.53 |
| 17:00 | 0.29 | 0.11 | 1.36 | 0.27 | 0.52 | 0.01 | 3.53 |
| 16:00 | 0.30 | 0.12 | 1.36 | 0.27 | 0.53 | 0.01 | 3.53 |
| 15:00 | 0.30 | 0.12 | 1.37 | 0.27 | 0.53 | 0.02 | 3.53 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |