■水位一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 濁川 | 出羽川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 因原 | 下口羽 | |||||
| 水防団待機水位 | 2.30 | 1.50 | |||||
| はん濫注意水位 | 4.50 | 2.60 | |||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/08 14:00 | 0.70 | 0.35 | |||||
| 13:00 | 0.71 | 0.36 | |||||
| 12:00 | 0.71 | 0.37 | |||||
| 11:00 | 0.71 | 0.37 | |||||
| 10:00 | 0.72 | 0.38 | |||||
| 09:00 | 0.72 | 0.38 | |||||
| 08:00 | 0.73 | 0.39 | |||||
| 07:00 | 0.73 | 0.40 | |||||
| 06:00 | 0.74 | 0.40 | |||||
| 05:00 | 0.74 | 0.41 | |||||
| 04:00 | 0.75 | 0.42 | |||||
| 03:00 | 0.76 | 0.43 | |||||
| 02:00 | 0.76 | 0.44 | |||||
| 01:00 | 0.77 | 0.45 | |||||
| 00:00 | 0.77 | 0.46 | |||||
| 02/07 23:00 | 0.78 | 0.47 | |||||
| 22:00 | 0.79 | 0.47 | |||||
| 21:00 | 0.80 | 0.48 | |||||
| 20:00 | 0.80 | 0.48 | |||||
| 19:00 | 0.80 | 0.48 | |||||
| 18:00 | 0.79 | 0.47 | |||||
| 17:00 | 0.79 | 0.46 | |||||
| 16:00 | 0.79 | 0.45 | |||||
| 15:00 | 0.78 | 0.48 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |