島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/08 14:50 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


前ページ   1  2  3  次ページ   (単位:m)
河川 神戸川 新内藤川 赤川 堀川 十間川
観測所 仁江 佐田 木村橋 新内藤川 赤川 流下橋 十間川
水防団待機水位 2.50 2.45   1.00 0.70 1.30 1.40
はん濫注意水位 3.00 2.95   1.80 1.30 1.80 2.30
避難判断水位              
はん濫危険水位              
02/08 14:00 0.32 -0.05 0.74 0.08 -0.33 0.68 -0.08
13:00 0.32 -0.05 - 0.08 -0.33 0.67 -0.09
12:00 0.32 -0.04 - 0.08 -0.33 0.66 -0.09
11:00 0.32 -0.05 - 0.08 -0.33 0.67 -0.09
10:00 0.32 -0.05 - 0.07 -0.33 0.67 -0.09
09:00 0.32 -0.05 - 0.07 -0.33 0.63 -0.09
08:00 0.32 -0.05 - 0.07 -0.33 0.63 -0.09
07:00 0.32 -0.04 - 0.07 -0.33 0.67 -0.09
06:00 0.32 -0.03 - 0.07 -0.33 0.71 -0.08
05:00 0.32 -0.03 - 0.07 -0.33 0.73 -0.08
04:00 0.32 -0.03 - 0.07 -0.33 0.80 -0.08
03:00 0.32 -0.02 - 0.07 -0.33 0.82 -0.08
02:00 0.32 -0.01 - 0.08 -0.32 0.80 -0.07
01:00 0.33 0.00 - 0.08 -0.32 0.81 -0.07
00:00 0.32 0.01 - 0.08 -0.32 0.76 -0.06
02/07 23:00 0.33 0.02 - 0.08 -0.32 0.78 -0.06
22:00 0.33 0.03 - 0.08 -0.32 0.74 -0.06
21:00 0.34 0.04 - 0.08 -0.32 0.70 -0.05
20:00 0.35 0.05 - 0.08 -0.32 0.69 -0.04
19:00 0.35 0.05 - 0.08 -0.32 0.71 -0.04
18:00 0.35 0.05 - 0.09 -0.32 0.71 -0.04
17:00 0.35 0.05 - 0.09 -0.32 0.73 -0.03
16:00 0.35 0.04 - 0.10 -0.32 0.68 -0.03
15:00 0.35 0.04 - 0.10 -0.32 0.69 -0.02
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値