■水位一覧表 |
2012/02/05 07:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 新建川 | 高瀬川 | 五右衛門川 | 論田川 | 湯谷川 | 平田船川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 新橋 | 高瀬川 | 五右衛門橋 | 論田川 | 湯谷川 | 西平田 | 一文橋 |
| 水防団待機水位 | 0.90 | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 0.80 |
| はん濫注意水位 | 1.50 | 0.90 | 2.10 | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.20 |
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/05 07:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.20 |
| 06:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.21 |
| 05:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 04:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.22 |
| 03:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 02:00 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 01:00 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.20 |
| 00:00 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 0.19 |
| 02/04 23:00 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 0.19 |
| 22:00 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.34 | 0.18 |
| 21:00 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.17 |
| 20:00 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.35 | 0.16 |
| 19:00 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | 0.15 |
| 18:00 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.36 | 0.15 |
| 17:00 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.36 | 0.12 |
| 16:00 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 0.10 |
| 15:00 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.08 |
| 14:00 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.36 | 0.10 |
| 13:00 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.36 | 0.13 |
| 12:00 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.36 | 0.11 |
| 11:00 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.36 | 0.15 |
| 10:00 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.36 | 0.14 |
| 09:00 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.36 | 0.15 |
| 08:00 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.36 | 0.17 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |