■水位一覧表 |
2010/09/09 14:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 新建川 | 高瀬川 | 五右衛門川 | 論田川 | 湯谷川 | 平田船川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 新橋 | 高瀬川 | 五右衛門橋 | 論田川 | 湯谷川 | 西平田 | 一文橋 |
| 水防団待機水位 | 0.90 | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 0.80 |
| はん濫注意水位 | 1.50 | 0.90 | 2.10 | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.20 |
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 09/09 14:00 | 0.53 | 0.07 | 0.59 | 0.07 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
| 13:00 | 0.53 | 0.07 | 0.59 | 0.08 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
| 12:00 | 0.53 | 0.05 | 0.59 | 0.10 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
| 11:00 | 0.53 | 0.05 | 0.58 | 0.12 | 0.54 | 0.56 | 0.53 |
| 10:00 | 0.54 | 0.06 | 0.58 | 0.13 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| 09:00 | 0.55 | 0.06 | 0.59 | 0.13 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| 08:00 | 0.56 | 0.06 | 0.59 | 0.13 | 0.57 | 0.59 | 0.58 |
| 07:00 | 0.57 | 0.06 | 0.59 | 0.14 | 0.57 | 0.60 | 0.58 |
| 06:00 | 0.58 | 0.06 | 0.60 | 0.15 | 0.57 | 0.61 | 0.58 |
| 05:00 | 0.58 | 0.06 | 0.60 | 0.17 | 0.58 | 0.62 | 0.59 |
| 04:00 | 0.58 | 0.06 | 0.60 | 0.18 | 0.58 | 0.62 | 0.59 |
| 03:00 | 0.59 | 0.06 | 0.60 | 0.20 | 0.58 | 0.63 | 0.59 |
| 02:00 | 0.59 | 0.06 | 0.61 | 0.21 | 0.59 | 0.63 | 0.60 |
| 01:00 | 0.60 | 0.06 | 0.61 | 0.22 | 0.60 | 0.64 | 0.61 |
| 00:00 | 0.61 | 0.06 | 0.61 | 0.23 | 0.61 | 0.65 | 0.62 |
| 09/08 23:00 | 0.62 | 0.07 | 0.62 | 0.24 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| 22:00 | 0.64 | 0.07 | 0.62 | 0.25 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
| 21:00 | 0.65 | 0.07 | 0.62 | 0.25 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| 20:00 | 0.67 | 0.07 | 0.63 | 0.26 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| 19:00 | 0.68 | 0.07 | 0.63 | 0.25 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 18:00 | 0.68 | 0.08 | 0.64 | 0.25 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| 17:00 | 0.69 | 0.08 | 0.65 | 0.25 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| 16:00 | 0.69 | 0.09 | 0.65 | 0.24 | 0.67 | 0.70 | 0.68 |
| 15:00 | 0.70 | 0.09 | 0.66 | 0.23 | 0.67 | 0.71 | 0.68 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |