■水位一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 横田新大橋 | 三成大橋 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.50 | 1.50 | |||||
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.50 | |||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/08 15:00 | 0.29 | 0.62 | |||||
| 14:00 | 0.29 | 0.62 | |||||
| 13:00 | 0.29 | 0.62 | |||||
| 12:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 11:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 10:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 09:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 08:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 07:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 06:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 05:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 04:00 | 0.30 | 0.62 | |||||
| 03:00 | 0.31 | 0.62 | |||||
| 02:00 | 0.31 | 0.62 | |||||
| 01:00 | 0.32 | 0.62 | |||||
| 00:00 | 0.32 | 0.62 | |||||
| 02/07 23:00 | 0.34 | 0.63 | |||||
| 22:00 | 0.34 | 0.63 | |||||
| 21:00 | 0.35 | 0.63 | |||||
| 20:00 | 0.36 | 0.63 | |||||
| 19:00 | 0.36 | 0.63 | |||||
| 18:00 | 0.37 | 0.64 | |||||
| 17:00 | 0.38 | 0.64 | |||||
| 16:00 | 0.38 | 0.64 | |||||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |