■水位一覧表 |
2019/02/20 10:20 時点の情報 |
---|
河川 | 斐伊川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所 | 横田新大橋 | 三成大橋 | |||||
水防団待機水位 | 1.50 | 1.50 | |||||
はん濫注意水位 | 2.00 | 2.50 | |||||
避難判断水位 | |||||||
はん濫危険水位 | |||||||
02/20 10:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
09:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
08:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
07:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
06:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
05:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
04:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
03:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
02:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
01:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
00:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
02/19 23:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
22:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
21:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
20:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
19:00 | 0.62 | 0.27 | |||||
18:00 | 0.62 | 0.27 | |||||
17:00 | 0.62 | 0.27 | |||||
16:00 | 0.61 | 0.27 | |||||
15:00 | 0.61 | 0.25 | |||||
14:00 | 0.60 | 0.25 | |||||
13:00 | 0.58 | 0.24 | |||||
12:00 | 0.57 | 0.23 | |||||
11:00 | 0.56 | 0.23 |
水位警報色 | |
---|---|
はん濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
はん濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
上記以外の正常値 |