■水位一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | 久野川 | 三刀屋川 | 赤川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 日登 | 木次 | 新伊萱 | 日の出橋 | 掛合大橋 | 坂山橋 | 神田橋1 |
| 水防団待機水位 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 2.70 | 3.50 | 3.40 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 2.50 |
| 避難判断水位 | 3.10 | 4.70 | 3.70 | 2.70 | 3.00 | ||
| はん濫危険水位 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | 3.70 | ||
| 02/08 14:00 | 0.19 | 1.54 | 0.70 | 0.35 | 0.13 | 0.91 | 0.06 |
| 13:00 | 0.19 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.13 | 0.91 | 0.07 |
| 12:00 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 | 0.91 | 0.07 |
| 11:00 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.13 | 0.92 | 0.07 |
| 10:00 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 | 0.92 | 0.08 |
| 09:00 | 0.17 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 | 0.93 | 0.08 |
| 08:00 | 0.17 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 | 0.93 | 0.08 |
| 07:00 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 | 0.94 | 0.09 |
| 06:00 | 0.17 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 | 0.94 | 0.09 |
| 05:00 | 0.17 | 1.54 | 0.72 | 0.37 | 0.14 | 0.94 | 0.10 |
| 04:00 | 0.18 | 1.54 | 0.71 | 0.37 | 0.15 | 0.95 | 0.10 |
| 03:00 | 0.18 | 1.53 | 0.72 | 0.37 | 0.15 | 0.95 | 0.10 |
| 02:00 | 0.18 | 1.54 | 0.72 | 0.37 | 0.15 | 0.96 | 0.11 |
| 01:00 | 0.18 | 1.54 | 0.72 | 0.38 | 0.14 | 0.96 | 0.11 |
| 00:00 | 0.18 | 1.53 | 0.72 | 0.38 | 0.16 | 0.97 | 0.12 |
| 02/07 23:00 | 0.18 | 1.53 | 0.72 | 0.38 | 0.17 | 0.97 | 0.12 |
| 22:00 | 0.18 | 1.54 | 0.72 | 0.39 | 0.16 | 0.97 | 0.13 |
| 21:00 | 0.18 | 1.54 | 0.73 | 0.39 | 0.17 | 0.97 | 0.14 |
| 20:00 | 0.18 | 1.55 | 0.73 | 0.39 | 0.17 | 0.97 | 0.14 |
| 19:00 | 0.19 | 1.55 | 0.73 | 0.39 | 0.18 | 0.97 | 0.15 |
| 18:00 | 0.21 | 1.55 | 0.73 | 0.39 | 0.19 | 0.97 | 0.15 |
| 17:00 | 0.21 | 1.55 | 0.74 | 0.39 | 0.19 | 0.97 | 0.16 |
| 16:00 | 0.21 | 1.56 | 0.73 | 0.40 | 0.19 | 0.97 | 0.17 |
| 15:00 | 0.22 | 1.55 | 0.73 | 0.40 | 0.18 | 0.98 | 0.18 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |