■水位一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 伯太川 | 吉田川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 安来大橋 | 吉田橋 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.10 | 1.00 | |||||
| はん濫注意水位 | 2.00 | 1.80 | |||||
| 避難判断水位 | 2.30 | ||||||
| はん濫危険水位 | 3.00 | ||||||
| 02/08 14:00 | 0.15 | 0.07 | |||||
| 13:00 | 0.15 | 0.07 | |||||
| 12:00 | 0.15 | 0.08 | |||||
| 11:00 | 0.15 | 0.09 | |||||
| 10:00 | 0.15 | 0.12 | |||||
| 09:00 | 0.15 | 0.14 | |||||
| 08:00 | 0.15 | 0.17 | |||||
| 07:00 | 0.15 | 0.18 | |||||
| 06:00 | 0.16 | 0.19 | |||||
| 05:00 | 0.17 | 0.19 | |||||
| 04:00 | 0.17 | 0.18 | |||||
| 03:00 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 02:00 | 0.17 | 0.16 | |||||
| 01:00 | 0.17 | 0.15 | |||||
| 00:00 | 0.17 | 0.14 | |||||
| 02/07 23:00 | 0.17 | 0.14 | |||||
| 22:00 | 0.18 | 0.13 | |||||
| 21:00 | 0.18 | 0.13 | |||||
| 20:00 | 0.18 | 0.13 | |||||
| 19:00 | 0.18 | 0.13 | |||||
| 18:00 | 0.18 | 0.12 | |||||
| 17:00 | 0.18 | 0.11 | |||||
| 16:00 | 0.18 | 0.10 | |||||
| 15:00 | 0.19 | 0.08 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |