■水位一覧表 |
2010/09/09 21:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 飯梨川 | 山佐川 | 祖父谷川 | 伯太川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 布部 | 大渡 | 矢田 | 飯梨橋 | 下山佐 | 祖父谷川 | 弘鶴橋 |
| 水防団待機水位 | 1.50 | 1.50 | 3.70 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.60 | 5.10 | 2.20 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
| 避難判断水位 | 2.80 | 6.40 | 2.80 | ||||
| はん濫危険水位 | 3.70 | 7.90 | 3.40 | ||||
| 09/09 21:00 | 0.04 | 0.06 | 0.96 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.12 |
| 20:00 | 0.04 | 0.06 | 0.96 | 0.33 | 0.31 | 0.05 | 0.13 |
| 19:00 | 0.04 | 0.06 | 0.96 | 0.33 | 0.31 | 0.05 | 0.13 |
| 18:00 | 0.04 | 0.06 | 0.97 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | 0.14 |
| 17:00 | 0.05 | 0.06 | 0.97 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | 0.14 |
| 16:00 | 0.05 | 0.06 | 0.97 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | 0.15 |
| 15:00 | 0.05 | 0.06 | 0.97 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | 0.15 |
| 14:00 | 0.04 | 0.07 | 0.98 | 0.35 | 0.32 | 0.05 | 0.15 |
| 13:00 | 0.04 | 0.07 | 0.98 | 0.34 | 0.33 | 0.05 | 0.16 |
| 12:00 | 0.05 | 0.07 | 0.98 | 0.34 | 0.33 | 0.05 | 0.16 |
| 11:00 | 0.05 | 0.07 | 0.98 | 0.34 | 0.33 | 0.05 | 0.16 |
| 10:00 | 0.05 | 0.07 | 0.99 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.16 |
| 09:00 | 0.05 | 0.07 | 0.99 | 0.33 | 0.34 | 0.05 | 0.17 |
| 08:00 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.05 | 0.17 |
| 07:00 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.05 | 0.17 |
| 06:00 | 0.05 | 0.08 | 1.01 | 0.33 | 0.34 | 0.05 | 0.18 |
| 05:00 | 0.05 | 0.08 | 1.01 | 0.33 | 0.35 | 0.05 | 0.18 |
| 04:00 | 0.05 | 0.08 | 1.02 | 0.33 | 0.35 | 0.05 | 0.19 |
| 03:00 | 0.05 | 0.08 | 1.03 | 0.33 | 0.35 | 0.05 | 0.20 |
| 02:00 | 0.05 | 0.08 | 1.04 | 0.34 | 0.36 | 0.05 | 0.20 |
| 01:00 | 0.05 | 0.08 | 1.04 | 0.34 | 0.36 | 0.05 | 0.21 |
| 00:00 | 0.05 | 0.08 | 1.05 | 0.35 | 0.36 | 0.05 | 0.22 |
| 09/08 23:00 | 0.05 | 0.08 | 1.05 | 0.34 | 0.37 | 0.05 | 0.23 |
| 22:00 | 0.05 | 0.08 | 1.06 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | 0.23 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |