■水位一覧表 |
2012/02/05 07:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 飯梨川 | 山佐川 | 祖父谷川 | 伯太川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 布部 | 大渡 | 矢田 | 飯梨橋 | 下山佐 | 祖父谷川 | 弘鶴橋 |
| 水防団待機水位 | 1.60 | 1.50 | 3.70 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 1.90 | 2.60 | 5.10 | 2.20 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
| 避難判断水位 | 2.80 | 6.40 | 2.80 | ||||
| はん濫危険水位 | 3.70 | 7.90 | 3.40 | ||||
| 02/05 07:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 03:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 02:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 01:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 00:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 02/04 23:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 22:00 | 0.05 | 0.10 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 21:00 | 0.06 | 0.10 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 20:00 | 0.06 | 0.10 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 19:00 | 0.06 | 0.10 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 18:00 | 0.06 | 0.11 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 17:00 | 0.06 | 0.11 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 16:00 | 0.06 | 0.10 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 15:00 | 0.06 | 0.10 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 14:00 | 0.06 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 13:00 | 0.06 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 12:00 | 0.06 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 11:00 | 0.06 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 10:00 | 0.06 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 09:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 08:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.31 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |