島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/08 15:00 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


2  3  次ページ   (単位:m)
河川 来待川 玉湯川 佐陀川 馬橋川 比津川
観測所 岩崎橋 大谷 玉湯川 鹿島 馬橋川 比津水門上流 比津水門下流
水防団待機水位 0.60   1.70 0.65 1.00 0.70 0.70
はん濫注意水位 1.00   2.50 0.75 1.70 1.10 1.10
避難判断水位              
はん濫危険水位              
02/08 14:00 0.08 0.18 0.08 0.06 -0.20 0.39 0.27
13:00 0.08 0.18 0.08 0.07 -0.19 0.39 0.25
12:00 0.08 0.17 0.08 0.10 -0.18 0.41 0.27
11:00 0.08 0.17 0.09 0.07 -0.18 0.41 0.29
10:00 0.08 0.18 0.08 0.02 -0.19 0.39 0.24
09:00 0.08 0.18 0.08 0.05 -0.21 0.38 0.25
08:00 0.08 0.18 0.08 0.00 -0.22 0.38 0.25
07:00 0.08 0.18 0.09 0.05 -0.21 0.36 0.24
06:00 0.08 0.18 0.09 0.10 -0.18 0.37 0.22
05:00 0.08 0.18 0.09 0.16 -0.15 0.37 0.23
04:00 0.08 0.18 0.09 0.24 -0.15 0.36 0.24
03:00 0.09 0.18 0.09 0.21 -0.15 0.36 0.22
02:00 0.09 0.19 0.09 0.24 -0.16 0.35 0.21
01:00 0.09 0.19 0.10 0.22 -0.18 0.33 0.19
00:00 0.09 0.19 0.09 0.19 -0.19 0.32 0.18
02/07 23:00 0.09 0.18 0.09 0.22 -0.21 0.31 0.17
22:00 0.09 0.19 0.09 0.13 -0.20 0.31 0.16
21:00 0.09 0.19 0.09 0.15 -0.20 0.32 0.16
20:00 0.09 0.19 0.10 0.16 -0.19 0.33 0.17
19:00 0.09 0.19 0.10 0.04 -0.19 0.33 0.18
18:00 0.09 0.20 0.10 0.09 -0.17 0.34 0.18
17:00 0.10 0.20 0.10 0.09 -0.18 0.39 0.23
16:00 0.10 0.21 0.10 0.10 -0.15 0.41 0.27
15:00 0.10 0.20 0.11 0.09 -0.14 0.42 0.27
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値