■水位一覧表 |
2012/05/19 06:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 美田川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 美田 | ||||||
| 水防団待機水位 | 1.00 | ||||||
| はん濫注意水位 | 1.40 | ||||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 05/19 06:00 | 0.49 | ||||||
| 05:00 | 0.50 | ||||||
| 04:00 | 0.46 | ||||||
| 03:00 | 0.50 | ||||||
| 02:00 | 0.48 | ||||||
| 01:00 | 0.45 | ||||||
| 00:00 | 0.48 | ||||||
| 05/18 23:00 | 0.43 | ||||||
| 22:00 | 0.49 | ||||||
| 21:00 | 0.36 | ||||||
| 20:00 | 0.36 | ||||||
| 19:00 | 0.37 | ||||||
| 18:00 | 0.41 | ||||||
| 17:00 | 0.41 | ||||||
| 16:00 | 0.48 | ||||||
| 15:00 | 0.50 | ||||||
| 14:00 | 0.52 | ||||||
| 13:00 | 0.57 | ||||||
| 12:00 | 0.56 | ||||||
| 11:00 | 0.59 | ||||||
| 10:00 | 0.56 | ||||||
| 09:00 | 0.58 | ||||||
| 08:00 | 0.54 | ||||||
| 07:00 | 0.50 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |