■水位一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 八尾川 | 中村川 | 久見川 | 重栖川 | 都万川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 中条 | 八尾川 | 八田橋 | 新堤橋 | 清見橋 | 五箇大橋 | 都万川 |
| 水防団待機水位 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.40 | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 1.90 | 2.00 | 1.40 | 1.30 |
| 避難判断水位 | 2.20 | ||||||
| はん濫危険水位 | 3.00 | ||||||
| 02/08 15:00 | 0.08 | 0.42 | 1.31 | 0.76 | -0.09 | 0.18 | 0.15 |
| 14:00 | 0.08 | 0.42 | 1.32 | 0.73 | -0.08 | 0.18 | 0.15 |
| 13:00 | 0.08 | 0.42 | 1.27 | 0.70 | -0.07 | 0.18 | 0.15 |
| 12:00 | 0.08 | 0.43 | 1.23 | 0.67 | -0.07 | 0.19 | 0.15 |
| 11:00 | 0.09 | 0.43 | 1.10 | 0.62 | -0.07 | 0.19 | 0.16 |
| 10:00 | 0.11 | 0.43 | 1.03 | 0.65 | -0.07 | 0.19 | 0.16 |
| 09:00 | 0.13 | 0.44 | 1.11 | 0.62 | -0.07 | 0.19 | 0.16 |
| 08:00 | 0.15 | 0.44 | 1.07 | 0.64 | -0.07 | 0.20 | 0.17 |
| 07:00 | 0.14 | 0.44 | 1.06 | 0.65 | -0.06 | 0.20 | 0.17 |
| 06:00 | 0.17 | 0.45 | 1.14 | 0.72 | -0.06 | 0.20 | 0.17 |
| 05:00 | 0.16 | 0.45 | 1.29 | 0.73 | -0.06 | 0.20 | 0.18 |
| 04:00 | 0.12 | 0.45 | 1.34 | 0.86 | -0.05 | 0.21 | 0.18 |
| 03:00 | 0.12 | 0.46 | 1.44 | 0.91 | -0.05 | 0.21 | 0.18 |
| 02:00 | 0.13 | 0.46 | 1.36 | 0.83 | -0.04 | 0.22 | 0.19 |
| 01:00 | 0.14 | 0.46 | 1.39 | 0.87 | -0.02 | 0.22 | 0.19 |
| 00:00 | 0.15 | 0.47 | 1.45 | 0.87 | -0.03 | 0.23 | 0.20 |
| 02/07 23:00 | 0.15 | 0.47 | 1.22 | 0.81 | -0.03 | 0.23 | 0.20 |
| 22:00 | 0.16 | 0.47 | 1.24 | 0.85 | -0.02 | 0.24 | 0.21 |
| 21:00 | 0.17 | 0.47 | 1.28 | 0.77 | -0.01 | 0.24 | 0.21 |
| 20:00 | 0.18 | 0.48 | 1.19 | 0.85 | 0.00 | 0.25 | 0.22 |
| 19:00 | 0.20 | 0.48 | 1.20 | 0.77 | 0.01 | 0.26 | 0.22 |
| 18:00 | 0.20 | 0.48 | 1.38 | 0.76 | 0.02 | 0.26 | 0.23 |
| 17:00 | 0.20 | 0.48 | 1.32 | 0.84 | 0.04 | 0.27 | 0.23 |
| 16:00 | 0.20 | 0.48 | 1.30 | 0.89 | 0.04 | 0.27 | 0.24 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |