■水位一覧表 |
2010/09/09 14:40 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 高津川 | 津和野川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 塔尾橋 | 相生橋 | 旭橋 | 町田 | |||
| 水防団待機水位 | 0.90 | 1.80 | 2.30 | 1.20 | |||
| はん濫注意水位 | 1.50 | 3.10 | 4.00 | 1.80 | |||
| 避難判断水位 | 1.90 | 2.10 | |||||
| はん濫危険水位 | 2.20 | 3.70 | |||||
| 09/09 14:00 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.12 | |||
| 13:00 | 0.05 | 0.39 | 0.06 | 0.12 | |||
| 12:00 | 0.05 | 0.39 | 0.06 | 0.12 | |||
| 11:00 | 0.05 | 0.40 | 0.06 | 0.12 | |||
| 10:00 | 0.06 | 0.40 | 0.07 | 0.12 | |||
| 09:00 | 0.06 | 0.41 | 0.07 | 0.12 | |||
| 08:00 | 0.06 | 0.41 | 0.07 | 0.13 | |||
| 07:00 | 0.06 | 0.42 | 0.08 | 0.13 | |||
| 06:00 | 0.06 | 0.43 | 0.08 | 0.13 | |||
| 05:00 | 0.06 | 0.43 | 0.09 | 0.13 | |||
| 04:00 | 0.06 | 0.44 | 0.09 | 0.13 | |||
| 03:00 | 0.06 | 0.45 | 0.10 | 0.14 | |||
| 02:00 | 0.06 | 0.45 | 0.10 | 0.14 | |||
| 01:00 | 0.06 | 0.46 | 0.11 | 0.14 | |||
| 00:00 | 0.07 | 0.47 | 0.12 | 0.15 | |||
| 09/08 23:00 | 0.07 | 0.48 | 0.13 | 0.15 | |||
| 22:00 | 0.07 | 0.48 | 0.14 | 0.16 | |||
| 21:00 | 0.08 | 0.49 | 0.15 | 0.16 | |||
| 20:00 | 0.08 | 0.50 | 0.16 | 0.17 | |||
| 19:00 | 0.08 | 0.51 | 0.17 | 0.18 | |||
| 18:00 | 0.09 | 0.52 | 0.18 | 0.18 | |||
| 17:00 | 0.09 | 0.53 | 0.19 | 0.19 | |||
| 16:00 | 0.10 | 0.54 | 0.19 | 0.20 | |||
| 15:00 | 0.10 | 0.55 | 0.18 | 0.21 | |||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |