■水位一覧表 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 白上川 | 匹見川 | 益田川 | 喜阿弥川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 大道橋 | 昭和橋 | 染羽 | 朝倉 | 喜阿弥川 | ||
| 水防団待機水位 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 1.30 | |||
| はん濫注意水位 | 1.90 | 3.00 | 2.30 | 1.80 | |||
| 避難判断水位 | 3.50 | ||||||
| はん濫危険水位 | 4.00 | ||||||
| 07/30 17:40 | -0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 17:30 | -0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 17:20 | -0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | ||
| 17:10 | -0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 17:00 | -0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 16:50 | -0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 16:40 | -0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 16:30 | -0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 16:20 | -0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 16:10 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 16:00 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 15:50 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 15:40 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 15:30 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 15:20 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 15:10 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.11 | ||
| 15:00 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.11 | ||
| 14:50 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 14:40 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 14:30 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.51 | 0.10 | ||
| 14:20 | -0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.52 | 0.10 | ||
| 14:10 | -0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.52 | 0.10 | ||
| 14:00 | -0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.52 | 0.10 | ||
| 13:50 | -0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.52 | 0.10 | ||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |