島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/05 07:20 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


(単位:m)
河川 白上川 匹見川 益田川 喜阿弥川    
観測所 大道橋 昭和橋 染羽 朝倉 喜阿弥川    
水防団待機水位 0.80 1.70 1.30   1.30    
はん濫注意水位 1.20 3.00 2.30   1.80    
避難判断水位     3.50        
はん濫危険水位     4.00        
02/05 07:10 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
07:00 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
06:50 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
06:40 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
06:30 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
06:20 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
06:10 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
06:00 -0.05 0.26 -0.05 0.45 0.07    
05:50 -0.05 0.26 -0.06 0.45 0.07    
05:40 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.07    
05:30 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.07    
05:20 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.07    
05:10 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
05:00 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
04:50 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
04:40 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
04:30 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
04:20 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
04:10 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
04:00 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
03:50 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
03:40 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
03:30 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
03:20 -0.04 0.26 -0.05 0.45 0.08    
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値