■水位一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 細田川 | 敬川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 西河内 | 敬川橋 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.10 | 2.00 | |||||
| はん濫注意水位 | 1.70 | 2.10 | |||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/08 14:50 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 14:40 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 14:30 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 14:20 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 14:10 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 14:00 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 13:50 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 13:40 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 13:30 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 13:20 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 13:10 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 13:00 | 0.15 | 0.95 | |||||
| 12:50 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 12:40 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 12:30 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 12:20 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 12:10 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 12:00 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 11:50 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 11:40 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 11:30 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 11:20 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 11:10 | 0.16 | 0.96 | |||||
| 11:00 | 0.16 | 0.97 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |