島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/05 07:10 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


前ページ   1  2  3  次ページ   (単位:m)
河川 浜田川 浅井川 周布川 三隅川
観測所 下来原 三宮橋 中芝橋 浜田大橋 浜田 中場 三隅
水防団待機水位 0.90   1.50 1.10 1.10 1.80 2.50
はん濫注意水位 1.60   2.60 1.60 1.70 2.10 3.00
避難判断水位       1.70   2.50 5.30
はん濫危険水位       2.20   2.90 6.20
02/05 07:00 0.05 0.69 0.06 0.46 0.04 0.22 0.31
06:50 0.05 0.69 0.06 0.46 0.04 0.22 0.31
06:40 0.05 0.69 0.06 0.46 0.04 0.22 0.31
06:30 0.05 0.69 0.06 0.46 0.06 0.22 0.31
06:20 0.05 0.69 0.06 0.46 0.03 0.22 0.31
06:10 0.05 0.69 0.06 0.46 0.04 0.22 0.31
06:00 0.05 0.69 0.06 0.46 0.04 0.22 0.31
05:50 0.05 0.69 0.06 0.46 0.05 0.22 0.31
05:40 0.05 0.69 0.06 0.46 0.05 0.22 0.31
05:30 0.05 0.69 0.06 0.46 0.07 0.22 0.31
05:20 0.05 0.69 0.06 0.46 0.14 0.22 0.31
05:10 0.05 0.69 0.06 0.46 0.07 0.22 0.31
05:00 0.05 0.69 0.06 0.46 0.08 0.22 0.31
04:50 0.05 0.69 0.06 0.47 0.08 0.22 0.31
04:40 0.05 0.69 0.06 0.47 0.05 0.22 0.31
04:30 0.05 0.69 0.06 0.47 0.08 0.22 0.31
04:20 0.05 0.69 0.06 0.47 0.08 0.22 0.31
04:10 0.05 0.69 0.06 0.50 0.04 0.22 0.31
04:00 0.05 0.69 0.06 0.47 0.04 0.22 0.31
03:50 0.04 0.69 0.06 0.47 0.06 0.22 0.31
03:40 0.05 0.69 0.06 0.47 0.06 0.22 0.31
03:30 0.05 0.69 0.06 0.47 0.05 0.22 0.31
03:20 0.05 0.69 0.06 0.48 0.07 0.22 0.32
03:10 0.05 0.69 0.06 0.48 0.11 0.22 0.32
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値