■水位一覧表 |
2010/09/09 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 浜田川 | 浅井川 | 周布川 | 三隅川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 下来原 | 三宮橋 | 中芝橋 | 浜田大橋 | 浜田 | 中場 | 三隅 |
| 水防団待機水位 | 0.90 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 1.80 | 2.50 | |
| はん濫注意水位 | 1.60 | 2.60 | 1.60 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | |
| 避難判断水位 | 1.70 | 2.50 | 5.30 | ||||
| はん濫危険水位 | 2.20 | 2.90 | 6.20 | ||||
| 09/09 14:40 | 0.01 | 0.67 | -0.11 | 0.90 | 0.73 | 0.21 | 0.43 |
| 14:30 | 0.02 | 0.66 | -0.16 | 0.90 | 0.74 | 0.21 | 0.43 |
| 14:20 | 0.01 | 0.62 | -0.16 | 0.89 | 0.75 | 0.21 | 0.43 |
| 14:10 | 0.02 | 0.49 | -0.16 | 0.91 | 0.76 | 0.21 | 0.43 |
| 14:00 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.93 | 0.76 | 0.21 | 0.43 |
| 13:50 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.92 | 0.76 | 0.21 | 0.43 |
| 13:40 | 0.02 | 0.36 | -0.16 | 0.94 | 0.77 | 0.21 | 0.42 |
| 13:30 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.94 | 0.77 | 0.21 | 0.42 |
| 13:20 | 0.02 | 0.35 | -0.16 | 0.95 | 0.77 | 0.22 | 0.42 |
| 13:10 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.91 | 0.77 | 0.22 | 0.42 |
| 13:00 | 0.01 | 0.34 | -0.16 | 0.95 | 0.77 | 0.22 | 0.42 |
| 12:50 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.97 | 0.76 | 0.23 | 0.42 |
| 12:40 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.92 | 0.77 | 0.23 | 0.41 |
| 12:30 | 0.01 | 0.37 | -0.16 | 0.94 | 0.76 | 0.23 | 0.41 |
| 12:20 | 0.01 | 0.35 | -0.16 | 0.94 | 0.76 | 0.23 | 0.41 |
| 12:10 | 0.00 | 0.35 | -0.16 | 0.93 | 0.75 | 0.23 | 0.40 |
| 12:00 | 0.00 | 0.36 | -0.16 | 0.90 | 0.75 | 0.23 | 0.40 |
| 11:50 | 0.00 | 0.35 | -0.16 | 0.94 | 0.75 | 0.23 | 0.39 |
| 11:40 | 0.00 | 0.34 | -0.16 | 0.93 | 0.73 | 0.23 | 0.38 |
| 11:30 | 0.00 | 0.36 | -0.16 | 0.92 | 0.72 | 0.23 | 0.37 |
| 11:20 | 0.00 | 0.35 | -0.16 | 0.89 | 0.72 | 0.23 | 0.35 |
| 11:10 | 0.00 | 0.35 | -0.16 | 0.92 | 0.71 | 0.23 | 0.33 |
| 11:00 | 0.01 | 0.35 | -0.15 | 0.87 | 0.69 | 0.23 | 0.30 |
| 10:50 | 0.01 | 0.36 | -0.15 | 0.87 | 0.69 | 0.23 | 0.29 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |