■水位一覧表 |
2018/04/26 16:40 時点の情報 |
---|
河川 | 八戸川 | 日貫川 | 家古屋川 | 都治川 | 下府川 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所 | 江尾 | 栃谷 | 近原 | 日貫 | 勝地 | 都治 | 府中橋 |
水防団待機水位 | 1.70 | 1.30 | 2.10 | ||||
はん濫注意水位 | 2.60 | 2.30 | 3.60 | ||||
避難判断水位 | 2.80 | 4.50 | |||||
はん濫危険水位 | 3.30 | 5.40 | |||||
04/26 16:40 | 0.11 | 1.39 | 0.88 | 0.59 | 1.05 | -0.25 | -0.11 |
16:30 | 0.11 | 1.39 | 0.90 | 0.59 | 1.05 | -0.25 | -0.11 |
16:20 | 0.11 | 1.39 | 0.91 | 0.59 | 1.05 | -0.24 | -0.11 |
16:10 | 0.11 | 1.39 | 0.92 | 0.59 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
16:00 | 0.11 | 1.40 | 0.93 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
15:50 | 0.12 | 1.40 | 0.93 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
15:40 | 0.13 | 1.40 | 0.94 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
15:30 | 0.17 | 1.40 | 0.94 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
15:20 | 0.19 | 1.40 | 0.95 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
15:10 | 0.19 | 1.40 | 0.96 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
15:00 | 0.19 | 1.40 | 0.97 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
14:50 | 0.19 | 1.40 | 0.98 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
14:40 | 0.19 | 1.40 | 0.98 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
14:30 | 0.19 | 1.40 | 0.99 | 0.60 | 1.05 | -0.24 | -0.10 |
14:20 | 0.20 | 1.40 | 0.99 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
14:10 | 0.21 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
14:00 | 0.21 | 1.40 | 1.01 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
13:50 | 0.21 | 1.40 | 1.01 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
13:40 | 0.21 | 1.40 | 1.01 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
13:30 | 0.22 | 1.40 | 1.02 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
13:20 | 0.22 | 1.40 | 1.02 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
13:10 | 0.23 | 1.40 | 1.02 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
13:00 | 0.23 | 1.40 | 1.03 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
12:50 | 0.23 | 1.41 | 1.03 | 0.60 | 1.06 | -0.23 | -0.10 |
水位警報色 | |
---|---|
はん濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
はん濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
上記以外の正常値 |