■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 八戸川 | 日貫川 | 家古屋川 | 都治川 | 下府川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 江尾 | 栃谷 | 近原 | 日貫 | 勝地 | 都治 | 府中橋 |
| 水防団待機水位 | 1.70 | 1.30 | 2.10 | ||||
| はん濫注意水位 | 2.60 | 2.30 | 3.60 | ||||
| 避難判断水位 | 4.70 | ||||||
| はん濫危険水位 | 5.40 | ||||||
| 02/05 07:10 | 0.33 | 1.10 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 07:00 | 0.33 | 1.10 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 06:50 | 0.33 | 1.10 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 06:40 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 06:30 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 06:20 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 06:10 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 06:00 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 05:50 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 05:40 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 05:30 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 05:20 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 05:10 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 05:00 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 04:50 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 04:40 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 04:30 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 04:20 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 04:10 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 04:00 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 03:50 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 03:40 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 03:30 | 0.33 | 1.11 | 0.91 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 03:20 | 0.33 | 1.11 | 0.90 | 0.51 | 0.75 | -0.45 | -0.25 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |