島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2010/07/30 17:50 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


2  3  次ページ   (単位:m)
河川 八戸川 日貫川 家古屋川 都治川 下府川
観測所 江尾 栃谷 近原 日貫 勝地 都治 府中橋
水防団待機水位 1.70         1.30 2.10
はん濫注意水位 2.60         2.30 3.60
避難判断水位             4.70
はん濫危険水位             5.40
07/30 17:40 0.24 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.45 -0.25
17:30 0.24 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.45 -0.25
17:20 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.45 -0.25
17:10 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.45 -0.24
17:00 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.46 -0.25
16:50 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.47 -0.25
16:40 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.47 -0.25
16:30 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.48 -0.25
16:20 0.25 1.04 0.87 0.48 0.69 -0.49 -0.24
16:10 0.25 1.04 0.86 0.48 0.69 -0.50 -0.24
16:00 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.51 -0.24
15:50 0.25 1.05 0.87 0.48 0.69 -0.50 -0.24
15:40 0.25 1.05 0.87 0.48 0.69 -0.50 -0.24
15:30 0.25 1.05 0.87 0.48 0.69 -0.51 -0.24
15:20 0.25 1.05 0.87 0.48 0.69 -0.51 -0.24
15:10 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.51 -0.24
15:00 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.51 -0.24
14:50 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.51 -0.24
14:40 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.51 -0.24
14:30 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.52 -0.24
14:20 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.51 -0.24
14:10 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.50 -0.25
14:00 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.53 -0.24
13:50 0.25 1.05 0.86 0.48 0.69 -0.53 -0.24
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値