■水位一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 大原川 | 江谷川 | 宅野川 | 潮川 | 福光川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 久手 | 刺鹿 | 宅野 | 善興寺橋 | 古市橋 | ||
| 水防団待機水位 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | ||||
| はん濫注意水位 | 1.80 | 2.10 | 1.90 | ||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/08 15:00 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.55 | ||
| 14:50 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.55 | ||
| 14:40 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.55 | ||
| 14:30 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.55 | ||
| 14:20 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.55 | ||
| 14:10 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.29 | 0.54 | ||
| 14:00 | 0.34 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.52 | ||
| 13:50 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.53 | ||
| 13:40 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0.55 | ||
| 13:30 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.55 | ||
| 13:20 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.54 | ||
| 13:10 | 0.34 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.52 | ||
| 13:00 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.55 | ||
| 12:50 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.55 | ||
| 12:40 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.55 | ||
| 12:30 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.55 | ||
| 12:20 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.55 | ||
| 12:10 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.55 | ||
| 12:00 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.27 | 0.55 | ||
| 11:50 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.52 | ||
| 11:40 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.55 | ||
| 11:30 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.55 | ||
| 11:20 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.52 | ||
| 11:10 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.52 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |