■水位一覧表 |
2010/07/30 17:40 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 静間川 | 三瓶川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 川合橋 | 八日市橋 | 正原橋 | 出口 | 日の出 | 神田橋2 | 長久 |
| 水防団待機水位 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 5.32 | |||
| はん濫注意水位 | 2.20 | 2.60 | 2.10 | 6.42 | |||
| 避難判断水位 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | ||||
| はん濫危険水位 | 3.50 | 4.00 | 3.10 | ||||
| 07/30 17:30 | 0.37 | 0.08 | 1.28 | 0.25 | 0.51 | 0.85 | 3.52 |
| 17:20 | 0.37 | 0.08 | 1.36 | 0.25 | 0.51 | 0.85 | 3.52 |
| 17:10 | 0.37 | 0.08 | 1.41 | 0.24 | 0.51 | 0.85 | 3.52 |
| 17:00 | 0.37 | 0.08 | 1.30 | 0.24 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 16:50 | 0.37 | 0.08 | 1.35 | 0.24 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 16:40 | 0.37 | 0.08 | 1.42 | 0.24 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 16:30 | 0.37 | 0.08 | 1.33 | 0.24 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 16:20 | 0.37 | 0.07 | 1.34 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 16:10 | 0.37 | 0.07 | 1.39 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 16:00 | 0.37 | 0.07 | 1.36 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 15:50 | 0.37 | 0.07 | 1.38 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 15:40 | 0.37 | 0.07 | 1.41 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 15:30 | 0.37 | 0.07 | 1.33 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 15:20 | 0.37 | 0.07 | 1.37 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 15:10 | 0.37 | 0.07 | 1.40 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 15:00 | 0.37 | 0.07 | 1.39 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 14:50 | 0.37 | 0.07 | 1.37 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 14:40 | 0.37 | 0.07 | 1.40 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 14:30 | 0.37 | 0.07 | 1.41 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 14:20 | 0.37 | 0.06 | 1.35 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 14:10 | 0.37 | 0.06 | 1.41 | 0.23 | 0.51 | 0.85 | 3.52 |
| 14:00 | 0.37 | 0.06 | 1.38 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 13:50 | 0.37 | 0.07 | 1.33 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 13:40 | 0.37 | 0.06 | 1.41 | 0.23 | 0.50 | 0.85 | 3.52 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |