■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 濁川 | 出羽川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 因原 | 下口羽 | |||||
| 水防団待機水位 | 2.30 | 1.50 | |||||
| はん濫注意水位 | 4.50 | 2.60 | |||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/05 07:10 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 07:00 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 06:50 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 06:40 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 06:30 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 06:20 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 06:10 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 06:00 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 05:50 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 05:40 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 05:30 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 05:20 | 0.53 | 0.22 | |||||
| 05:10 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 05:00 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 04:50 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 04:40 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 04:30 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 04:20 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 04:10 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 04:00 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 03:50 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 03:40 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 03:30 | 0.54 | 0.22 | |||||
| 03:20 | 0.54 | 0.22 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |