■水位一覧表 |
2010/09/09 21:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 神戸川 | 新内藤川 | 赤川 | 堀川 | 十間川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 仁江 | 佐田 | 木村橋 | 新内藤川 | 赤川 | 流下橋 | 十間川 |
| 水防団待機水位 | 2.50 | 2.45 | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 1.40 | |
| はん濫注意水位 | 3.00 | 2.95 | 1.80 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | |
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 09/09 21:10 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 0.99 | 0.18 |
| 21:00 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.00 | 0.18 |
| 20:50 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 0.99 | 0.18 |
| 20:40 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.00 | 0.18 |
| 20:30 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 0.99 | 0.18 |
| 20:20 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.00 | 0.18 |
| 20:10 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.00 | 0.18 |
| 20:00 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.01 | 0.18 |
| 19:50 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.00 | 0.18 |
| 19:40 | 0.25 | -0.23 | 0.52 | 0.12 | -0.28 | 1.01 | 0.18 |
| 19:30 | 0.25 | -0.23 | 0.52 | 0.12 | -0.28 | 1.02 | 0.18 |
| 19:20 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.02 | 0.17 |
| 19:10 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.03 | 0.17 |
| 19:00 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.03 | 0.17 |
| 18:50 | 0.25 | -0.23 | 0.52 | 0.12 | -0.28 | 1.04 | 0.17 |
| 18:40 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.04 | 0.17 |
| 18:30 | 0.25 | -0.23 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.06 | 0.17 |
| 18:20 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.06 | 0.17 |
| 18:10 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.05 | 0.17 |
| 18:00 | 0.25 | -0.23 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.05 | 0.16 |
| 17:50 | 0.25 | -0.24 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.06 | 0.16 |
| 17:40 | 0.25 | -0.24 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.06 | 0.16 |
| 17:30 | 0.25 | -0.25 | 0.54 | 0.12 | -0.28 | 1.07 | 0.16 |
| 17:20 | 0.25 | -0.25 | 0.53 | 0.12 | -0.28 | 1.07 | 0.16 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |