島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/05 07:10 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


前ページ   1  2  3  次ページ   (単位:m)
河川 神戸川 新内藤川 赤川 堀川 十間川
観測所 仁江 佐田 木村橋 新内藤川 赤川 流下橋 十間川
水防団待機水位 2.50 2.45   1.00 0.70 1.30 1.40
はん濫注意水位 3.00 2.95   1.80 1.30 1.80 2.30
避難判断水位              
はん濫危険水位              
02/05 07:00 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.52 -0.08
06:50 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.54 -0.08
06:40 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.52 -0.08
06:30 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.52 -0.08
06:20 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.52 -0.08
06:10 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.52 -0.08
06:00 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.53 -0.08
05:50 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.57 -0.08
05:40 0.28 -0.26 - 0.03 -0.34 0.55 -0.09
05:30 0.28 -0.26 - 0.03 -0.35 0.55 -0.09
05:20 0.28 -0.26 - 0.03 -0.35 0.55 -0.08
05:10 0.28 -0.26 - 0.03 -0.35 0.57 -0.08
05:00 0.28 -0.26 - 0.03 -0.35 0.56 -0.09
04:50 0.28 -0.25 - 0.03 -0.35 0.56 -0.09
04:40 0.28 -0.25 - 0.03 -0.34 0.57 -0.09
04:30 0.28 -0.25 - 0.03 -0.34 0.57 -0.09
04:20 0.28 -0.25 - 0.04 -0.35 0.57 -0.09
04:10 0.28 -0.25 - 0.04 -0.35 0.59 -0.08
04:00 0.28 -0.25 - 0.04 -0.34 0.58 -0.08
03:50 0.28 -0.25 - 0.04 -0.34 0.59 -0.08
03:40 0.28 -0.25 - 0.04 -0.34 0.59 -0.08
03:30 0.28 -0.25 - 0.04 -0.34 0.60 -0.08
03:20 0.28 -0.25 - 0.04 -0.34 0.61 -0.08
03:10 0.28 -0.25 - 0.04 -0.34 0.63 -0.08
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値