■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 新建川 | 高瀬川 | 五右衛門川 | 論田川 | 湯谷川 | 平田船川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 新橋 | 高瀬川 | 五右衛門橋 | 論田川 | 湯谷川 | 西平田 | 一文橋 |
| 水防団待機水位 | 0.90 | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 0.80 |
| はん濫注意水位 | 1.50 | 0.90 | 2.10 | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 1.20 |
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/05 07:10 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.20 |
| 07:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.20 |
| 06:50 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.20 |
| 06:40 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.21 |
| 06:30 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 06:20 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 06:10 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 06:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.21 |
| 05:50 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 05:40 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 05:30 | 0.24 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 05:20 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 05:10 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.21 |
| 05:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 04:50 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.21 |
| 04:40 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.22 |
| 04:30 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.22 |
| 04:20 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.21 |
| 04:10 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.21 |
| 04:00 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.22 |
| 03:50 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.22 |
| 03:40 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.22 |
| 03:30 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.34 | 0.22 |
| 03:20 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.22 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |