■水位一覧表 |
2012/02/05 05:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 横田新大橋 | 三成大橋 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.50 | 1.50 | |||||
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.50 | |||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/05 05:40 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 05:30 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 05:20 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 05:10 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 05:00 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 04:50 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 04:40 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 04:30 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 04:20 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 04:10 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 04:00 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 03:50 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 03:40 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 03:30 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 03:20 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 03:10 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 03:00 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 02:50 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 02:40 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 02:30 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 02:20 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 02:10 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 02:00 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 01:50 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |