■水位一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 赤川 | 神戸川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 町上 | 八口橋 | 八神 | ||||
| 水防団待機水位 | 1.70 | 1.80 | |||||
| はん濫注意水位 | 3.00 | 3.10 | |||||
| 避難判断水位 | 5.10 | ||||||
| はん濫危険水位 | 6.30 | ||||||
| 02/08 14:50 | -0.02 | 0.34 | 0.84 | ||||
| 14:40 | -0.02 | 0.34 | 0.84 | ||||
| 14:30 | -0.02 | 0.34 | 0.84 | ||||
| 14:20 | -0.02 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 14:10 | -0.02 | 0.33 | 0.85 | ||||
| 14:00 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 13:50 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 13:40 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 13:30 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 13:20 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 13:10 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 13:00 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 12:50 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 12:40 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 12:30 | -0.01 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 12:20 | 0.00 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 12:10 | 0.00 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 12:00 | 0.00 | 0.34 | 0.85 | ||||
| 11:50 | 0.00 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 11:40 | 0.00 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 11:30 | 0.00 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 11:20 | 0.00 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 11:10 | 0.00 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 11:00 | 0.01 | 0.35 | 0.85 | ||||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |