■水位一覧表 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | 久野川 | 三刀屋川 | 赤川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 日登 | 木次 | 新伊萱 | 日の出橋 | 掛合大橋 | 坂山橋 | 神田橋1 |
| 水防団待機水位 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 2.70 | 3.50 | 3.40 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 2.50 |
| 避難判断水位 | 3.10 | 4.70 | 3.70 | 2.70 | 3.00 | ||
| はん濫危険水位 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | 3.70 | ||
| 07/30 17:40 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.11 | 0.79 | -0.19 |
| 17:30 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.11 | 0.79 | -0.19 |
| 17:20 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.11 | 0.79 | -0.19 |
| 17:10 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 17:00 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.11 | 0.79 | -0.18 |
| 16:50 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.11 | 0.79 | -0.18 |
| 16:40 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 16:30 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 16:20 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 16:10 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 16:00 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 15:50 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 15:40 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 15:30 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 15:20 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | -0.18 |
| 15:10 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | -0.18 |
| 15:00 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | -0.18 |
| 14:50 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | -0.18 |
| 14:40 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.80 | -0.18 |
| 14:30 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.80 | -0.18 |
| 14:20 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.80 | -0.18 |
| 14:10 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.12 | 0.79 | -0.18 |
| 14:00 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.80 | -0.17 |
| 13:50 | 0.07 | 1.51 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | -0.17 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |