■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | 久野川 | 三刀屋川 | 赤川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 日登 | 木次 | 新伊萱 | 日の出橋 | 掛合大橋 | 坂山橋 | 神田橋1 |
| 水防団待機水位 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 2.70 | 3.50 | 3.40 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 2.50 |
| 避難判断水位 | 3.10 | 4.70 | 3.70 | 2.70 | 3.00 | ||
| はん濫危険水位 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | 3.70 | ||
| 02/05 07:10 | 0.09 | 1.49 | 0.62 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.06 |
| 07:00 | 0.09 | 1.48 | 0.62 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.06 |
| 06:50 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.06 |
| 06:40 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.06 |
| 06:30 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.06 |
| 06:20 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.06 |
| 06:10 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.06 |
| 06:00 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.06 |
| 05:50 | 0.09 | 1.49 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.06 |
| 05:40 | 0.09 | 1.49 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.07 |
| 05:30 | 0.09 | 1.49 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.07 |
| 05:20 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 05:10 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 05:00 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 04:50 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 04:40 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 04:30 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.07 |
| 04:20 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.07 |
| 04:10 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 04:00 | 0.09 | 1.49 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 03:50 | 0.09 | 1.49 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 03:40 | 0.09 | 1.49 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 03:30 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | 0.07 |
| 03:20 | 0.09 | 1.48 | 0.63 | 0.29 | 0.04 | 0.80 | 0.07 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |