■水位一覧表 |
2019/02/20 10:20 時点の情報 |
---|
河川 | 斐伊川 | 久野川 | 三刀屋川 | 赤川 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所 | 日登 | 日の出橋 | 掛合大橋 | 坂山橋 | 神田橋1 | 町上 | 八口橋 |
水防団待機水位 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
はん濫注意水位 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.10 |
避難判断水位 | 3.70 | 2.70 | 2.40 | 3.70 | |||
はん濫危険水位 | 4.50 | 2.90 | 2.90 | 5.10 | |||
02/20 10:20 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.14 | 0.56 |
10:10 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.14 | 0.56 |
10:00 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.14 | 0.56 |
09:50 | 0.15 | 0.42 | 0.12 | 0.91 | -0.34 | -0.14 | 0.56 |
09:40 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
09:30 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
09:20 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
09:10 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
09:00 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
08:50 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
08:40 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
08:30 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
08:20 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
08:10 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
08:00 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
07:50 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
07:40 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
07:30 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
07:20 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
07:10 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.91 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
07:00 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
06:50 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
06:40 | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
06:30 | 0.15 | 0.42 | 0.14 | 0.92 | -0.34 | -0.13 | 0.56 |
水位警報色 | |
---|---|
はん濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
はん濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
上記以外の正常値 |