■水位一覧表 |
2012/02/05 07:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 伯太川 | 吉田川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 安来大橋 | 吉田橋 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.10 | 1.00 | |||||
| はん濫注意水位 | 2.00 | 1.80 | |||||
| 避難判断水位 | 2.30 | ||||||
| はん濫危険水位 | 3.00 | ||||||
| 02/05 07:00 | 0.10 | 0.08 | |||||
| 06:50 | 0.10 | 0.08 | |||||
| 06:40 | 0.10 | 0.08 | |||||
| 06:30 | 0.10 | 0.09 | |||||
| 06:20 | 0.10 | 0.09 | |||||
| 06:10 | 0.10 | 0.09 | |||||
| 06:00 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 05:50 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 05:40 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 05:30 | 0.10 | 0.11 | |||||
| 05:20 | 0.10 | 0.11 | |||||
| 05:10 | 0.10 | 0.11 | |||||
| 05:00 | 0.10 | 0.12 | |||||
| 04:50 | 0.10 | 0.12 | |||||
| 04:40 | 0.10 | 0.12 | |||||
| 04:30 | 0.10 | 0.13 | |||||
| 04:20 | 0.10 | 0.13 | |||||
| 04:10 | 0.10 | 0.13 | |||||
| 04:00 | 0.10 | 0.13 | |||||
| 03:50 | 0.11 | 0.14 | |||||
| 03:40 | 0.11 | 0.14 | |||||
| 03:30 | 0.11 | 0.14 | |||||
| 03:20 | 0.11 | 0.14 | |||||
| 03:10 | 0.11 | 0.14 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |