■水位一覧表 |
2010/09/09 14:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 伯太川 | 吉田川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 安来大橋 | 吉田橋 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.10 | 1.00 | |||||
| はん濫注意水位 | 2.00 | 1.80 | |||||
| 避難判断水位 | 2.30 | ||||||
| はん濫危険水位 | 3.00 | ||||||
| 09/09 14:10 | 0.09 | 0.44 | |||||
| 14:00 | 0.09 | 0.44 | |||||
| 13:50 | 0.09 | 0.43 | |||||
| 13:40 | 0.09 | 0.42 | |||||
| 13:30 | 0.09 | 0.41 | |||||
| 13:20 | 0.09 | 0.40 | |||||
| 13:10 | 0.09 | 0.39 | |||||
| 13:00 | 0.09 | 0.39 | |||||
| 12:50 | 0.09 | 0.38 | |||||
| 12:40 | 0.09 | 0.37 | |||||
| 12:30 | 0.09 | 0.36 | |||||
| 12:20 | 0.10 | 0.36 | |||||
| 12:10 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 12:00 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 11:50 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 11:40 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 11:30 | 0.10 | 0.34 | |||||
| 11:20 | 0.10 | 0.34 | |||||
| 11:10 | 0.10 | 0.34 | |||||
| 11:00 | 0.10 | 0.34 | |||||
| 10:50 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 10:40 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 10:30 | 0.10 | 0.35 | |||||
| 10:20 | 0.10 | 0.35 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |