■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 飯梨川 | 山佐川 | 祖父谷川 | 伯太川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 布部 | 大渡 | 矢田 | 飯梨橋 | 下山佐 | 祖父谷川 | 弘鶴橋 |
| 水防団待機水位 | 1.60 | 1.50 | 3.70 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 1.90 | 2.60 | 5.10 | 2.20 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
| 避難判断水位 | 2.80 | 6.40 | 2.80 | ||||
| はん濫危険水位 | 3.70 | 7.90 | 3.40 | ||||
| 02/05 07:10 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 07:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:50 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:40 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:30 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:20 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:10 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 06:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:50 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:40 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:30 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:20 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:10 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 05:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:50 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:40 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:30 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:20 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:10 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 04:00 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 03:50 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 03:40 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 03:30 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 03:20 | 0.05 | 0.10 | 1.18 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.30 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |