■水位一覧表 |
2018/04/26 04:50 時点の情報 |
---|
河川 | 飯梨川 | 山佐川 | 祖父谷川 | 伯太川 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所 | 布部 | 大渡 | 矢田 | 飯梨橋 | 下山佐 | 祖父谷川 | 弘鶴橋 |
水防団待機水位 | 1.60 | 1.50 | 3.70 | 1.30 | 1.30 | 0.60 | 1.50 |
はん濫注意水位 | 1.90 | 2.40 | 5.10 | 2.20 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
避難判断水位 | 2.60 | 5.70 | 2.20 | ||||
はん濫危険水位 | 2.80 | 6.40 | 2.80 | ||||
04/26 04:50 | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
04:40 | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
04:30 | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
04:20 | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
04:10 | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
04:00 | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
03:50 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
03:40 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
03:30 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
03:20 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
03:10 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
03:00 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
02:50 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
02:40 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
02:30 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
02:20 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
02:10 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
02:00 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
01:50 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
01:40 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.40 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
01:30 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
01:20 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
01:10 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
01:00 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.39 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
水位警報色 | |
---|---|
はん濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
はん濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
上記以外の正常値 |