■水位一覧表 |
2010/07/30 17:40 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 飯梨川 | 山佐川 | 祖父谷川 | 伯太川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 布部 | 大渡 | 矢田 | 飯梨橋 | 下山佐 | 祖父谷川 | 弘鶴橋 |
| 水防団待機水位 | 1.50 | 1.50 | 3.70 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.60 | 5.10 | 2.20 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
| 避難判断水位 | 2.80 | 6.40 | 4.60 | 2.80 | |||
| はん濫危険水位 | 3.70 | 7.90 | 5.50 | 3.40 | |||
| 07/30 17:30 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 17:20 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 17:10 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 17:00 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 16:50 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 16:40 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 16:30 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.24 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| 16:20 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 16:10 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 16:00 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 15:50 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 15:40 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 15:30 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 15:20 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 15:10 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 15:00 | 0.05 | 0.04 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 14:50 | 0.05 | 0.04 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 14:40 | 0.05 | 0.04 | 0.91 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 14:30 | 0.05 | 0.04 | 0.91 | 0.22 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 14:20 | 0.05 | 0.04 | 0.91 | 0.21 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 14:10 | 0.05 | 0.04 | 0.91 | 0.21 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 14:00 | 0.05 | 0.04 | 0.90 | 0.20 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 13:50 | 0.05 | 0.04 | 0.90 | 0.19 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 13:40 | 0.05 | 0.04 | 0.90 | 0.18 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |