■水位一覧表 |
2012/02/05 07:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 意宇川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 神納橋 | 出雲郷 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.50 | 2.30 | |||||
| はん濫注意水位 | 1.80 | 2.80 | |||||
| 避難判断水位 | 2.20 | 3.10 | |||||
| はん濫危険水位 | 3.20 | 3.50 | |||||
| 02/05 07:00 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 06:50 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 06:40 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 06:30 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 06:20 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 06:10 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 06:00 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 05:50 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 05:40 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 05:30 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 05:20 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 05:10 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 05:00 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 04:50 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 04:40 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 04:30 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 04:20 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 04:10 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 04:00 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 03:50 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 03:40 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 03:30 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 03:20 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 03:10 | 0.53 | 1.95 | |||||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |