■水位一覧表 |
2010/09/09 21:30 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 意宇川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 神納橋 | 出雲郷 | |||||
| 水防団待機水位 | 1.50 | 2.30 | |||||
| はん濫注意水位 | 1.80 | 2.80 | |||||
| 避難判断水位 | 2.20 | 3.10 | |||||
| はん濫危険水位 | 3.20 | 3.50 | |||||
| 09/09 21:20 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 21:10 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 21:00 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 20:50 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 20:40 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 20:30 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 20:20 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 20:10 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 20:00 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 19:50 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 19:40 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 19:30 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 19:20 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 19:10 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 19:00 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 18:50 | 0.42 | 1.91 | |||||
| 18:40 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 18:30 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 18:20 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 18:10 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 18:00 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 17:50 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 17:40 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 17:30 | 0.43 | 1.91 | |||||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |