島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/08 15:00 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


前ページ   1  2  3  次ページ   (単位:m)
河川 北田川 京橋川 朝酌川
観測所 北田水門上流 北田水門下流 京橋川 京橋水門上流 京橋水門下流 手貝水門上流 手貝水門下流
水防団待機水位 0.70   0.70 0.70      
はん濫注意水位 1.10   1.10 1.10      
避難判断水位              
はん濫危険水位              
02/08 14:50 0.30 0.11 0.25 0.10 0.20 0.17 0.15
14:40 0.30 0.11 0.25 0.10 0.21 0.15 0.13
14:30 0.29 0.11 0.24 0.09 0.20 0.17 0.15
14:20 0.28 0.11 0.23 0.09 0.19 0.16 0.14
14:10 0.27 0.11 0.22 0.07 0.14 0.15 0.13
14:00 0.26 0.11 0.22 0.07 0.15 0.12 0.10
13:50 0.26 0.11 0.21 0.06 0.15 0.11 0.09
13:40 0.26 0.11 0.21 0.06 0.16 0.11 0.09
13:30 0.26 0.11 0.21 0.07 0.18 0.11 0.09
13:20 0.26 0.11 0.21 0.06 0.15 0.11 0.09
13:10 0.26 0.11 0.21 0.06 0.14 0.11 0.10
13:00 0.26 0.11 0.21 0.06 0.14 0.11 0.09
12:50 0.27 0.11 0.21 0.06 0.12 0.10 0.09
12:40 0.27 0.12 0.21 0.06 0.12 0.10 0.08
12:30 0.27 0.12 0.21 0.06 0.14 0.08 0.06
12:20 0.27 0.12 0.21 0.07 0.15 0.11 0.09
12:10 0.28 0.12 0.22 0.07 0.15 0.09 0.07
12:00 0.28 0.12 0.22 0.06 0.13 0.10 0.08
11:50 0.28 0.12 0.23 0.07 0.12 0.10 0.07
11:40 0.29 0.13 0.22 0.07 0.12 0.09 0.06
11:30 0.29 0.13 0.22 0.06 0.10 0.09 0.07
11:20 0.30 0.13 0.23 0.07 0.11 0.08 0.06
11:10 0.30 0.14 0.23 0.07 0.14 0.06 0.04
11:00 0.29 0.14 0.22 0.07 0.13 0.08 0.06
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値