■水位一覧表 |
2019/02/20 10:20 時点の情報 |
---|
河川 | 来待川 | 玉湯川 | 佐陀川 | 馬橋川 | 比津川 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
観測所 | 岩崎橋 | 大谷 | 玉湯川 | 鹿島 | 馬橋川 | 比津水門上流 | 比津水門下流 |
水防団待機水位 | 0.60 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | |
はん濫注意水位 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | |
避難判断水位 | |||||||
はん濫危険水位 | |||||||
02/20 10:20 | 0.17 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | -0.19 | 0.31 | 0.30 |
10:10 | 0.17 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | -0.19 | 0.31 | 0.30 |
10:00 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 0.15 | -0.19 | 0.31 | 0.30 |
09:50 | 0.17 | 0.26 | 0.04 | 0.10 | -0.19 | 0.31 | 0.29 |
09:40 | 0.17 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | -0.19 | 0.31 | 0.29 |
09:30 | 0.17 | 0.27 | 0.04 | 0.10 | -0.19 | 0.31 | 0.29 |
09:20 | 0.17 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | -0.18 | 0.32 | 0.28 |
09:10 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | -0.18 | 0.32 | 0.26 |
09:00 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | -0.18 | 0.32 | 0.27 |
08:50 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | -0.18 | 0.32 | 0.27 |
08:40 | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.18 | -0.17 | 0.32 | 0.27 |
08:30 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.12 | -0.17 | 0.32 | 0.28 |
08:20 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.04 | -0.16 | 0.32 | 0.28 |
08:10 | 0.17 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | -0.16 | 0.32 | 0.28 |
08:00 | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | -0.15 | 0.32 | 0.28 |
07:50 | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | -0.14 | 0.32 | 0.28 |
07:40 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | -0.14 | 0.31 | 0.29 |
07:30 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.20 | -0.15 | 0.31 | 0.28 |
07:20 | 0.17 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | -0.14 | 0.31 | 0.28 |
07:10 | 0.17 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | -0.14 | 0.30 | 0.28 |
07:00 | 0.18 | 0.26 | 0.05 | 0.11 | -0.14 | 0.30 | 0.28 |
06:50 | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | -0.13 | 0.30 | 0.29 |
06:40 | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | -0.13 | 0.30 | 0.29 |
06:30 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.14 | -0.12 | 0.29 | 0.29 |
水位警報色 | |
---|---|
はん濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
はん濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
上記以外の正常値 |