■水位一覧表 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 来待川 | 玉湯川 | 佐陀川 | 馬橋川 | 比津川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 岩崎橋 | 大谷 | 玉湯川 | 鹿島 | 馬橋川 | 比津水門上流 | 比津水門下流 |
| 水防団待機水位 | 0.60 | 1.70 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | |
| はん濫注意水位 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | |
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 07/30 17:40 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.68 | 0.25 | 0.37 | 0.25 |
| 17:30 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.69 | 0.21 | 0.37 | 0.26 |
| 17:20 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.68 | 0.20 | 0.37 | 0.25 |
| 17:10 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.68 | 0.21 | 0.37 | 0.25 |
| 17:00 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.70 | 0.22 | 0.37 | 0.25 |
| 16:50 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.22 | 0.37 | 0.25 |
| 16:40 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.20 | 0.37 | 0.25 |
| 16:30 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.25 |
| 16:20 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.24 | 0.38 | 0.25 |
| 16:10 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.20 | 0.37 | 0.25 |
| 16:00 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.20 | 0.36 | 0.25 |
| 15:50 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.67 | 0.22 | 0.37 | 0.25 |
| 15:40 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.70 | 0.20 | 0.36 | 0.25 |
| 15:30 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.72 | 0.20 | 0.36 | 0.25 |
| 15:20 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.68 | 0.20 | 0.36 | 0.24 |
| 15:10 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.68 | 0.19 | 0.36 | 0.25 |
| 15:00 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.21 | 0.36 | 0.25 |
| 14:50 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.19 | 0.35 | 0.26 |
| 14:40 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.66 | 0.17 | 0.36 | 0.24 |
| 14:30 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.66 | 0.18 | 0.35 | 0.26 |
| 14:20 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.68 | 0.16 | 0.35 | 0.26 |
| 14:10 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.67 | 0.18 | 0.35 | 0.27 |
| 14:00 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.67 | 0.19 | 0.35 | 0.27 |
| 13:50 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.69 | 0.16 | 0.35 | 0.29 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |