■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 来待川 | 玉湯川 | 佐陀川 | 馬橋川 | 比津川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 岩崎橋 | 大谷 | 玉湯川 | 鹿島 | 馬橋川 | 比津水門上流 | 比津水門下流 |
| 水防団待機水位 | 0.60 | 1.70 | 0.65 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | |
| はん濫注意水位 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | |
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/05 07:10 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | -0.02 | -0.26 | 0.29 | 0.19 |
| 07:00 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | -0.08 | -0.26 | 0.29 | 0.18 |
| 06:50 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.12 | -0.26 | 0.29 | 0.16 |
| 06:40 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | -0.06 | -0.26 | 0.28 | 0.14 |
| 06:30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.04 | -0.26 | 0.28 | 0.13 |
| 06:20 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.06 | -0.26 | 0.28 | 0.13 |
| 06:10 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | -0.06 | -0.26 | 0.28 | 0.12 |
| 06:00 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | -0.03 | -0.26 | 0.28 | 0.12 |
| 05:50 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | -0.01 | -0.26 | 0.28 | 0.12 |
| 05:40 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.05 | -0.25 | 0.29 | 0.12 |
| 05:30 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | -0.25 | 0.29 | 0.13 |
| 05:20 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | -0.03 | -0.25 | 0.29 | 0.13 |
| 05:10 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | -0.06 | -0.25 | 0.30 | 0.14 |
| 05:00 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.08 | -0.25 | 0.29 | 0.14 |
| 04:50 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.06 | -0.25 | 0.30 | 0.14 |
| 04:40 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | -0.25 | 0.30 | 0.14 |
| 04:30 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | -0.24 | 0.30 | 0.14 |
| 04:20 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | -0.24 | 0.30 | 0.15 |
| 04:10 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | -0.24 | 0.30 | 0.15 |
| 04:00 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | -0.24 | 0.30 | 0.15 |
| 03:50 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | -0.24 | 0.30 | 0.15 |
| 03:40 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | -0.24 | 0.31 | 0.15 |
| 03:30 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -0.23 | 0.31 | 0.15 |
| 03:20 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | -0.23 | 0.31 | 0.16 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |