■水位一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 美田川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 美田 | ||||||
| 水防団待機水位 | 1.00 | ||||||
| はん濫注意水位 | 1.40 | ||||||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 02/08 15:00 | 0.35 | ||||||
| 14:50 | 0.30 | ||||||
| 14:40 | 0.32 | ||||||
| 14:30 | 0.35 | ||||||
| 14:20 | 0.37 | ||||||
| 14:10 | 0.31 | ||||||
| 14:00 | 0.29 | ||||||
| 13:50 | 0.37 | ||||||
| 13:40 | 0.28 | ||||||
| 13:30 | 0.29 | ||||||
| 13:20 | 0.31 | ||||||
| 13:10 | 0.28 | ||||||
| 13:00 | 0.35 | ||||||
| 12:50 | 0.25 | ||||||
| 12:40 | 0.28 | ||||||
| 12:30 | 0.29 | ||||||
| 12:20 | 0.25 | ||||||
| 12:10 | 0.30 | ||||||
| 12:00 | 0.26 | ||||||
| 11:50 | 0.25 | ||||||
| 11:40 | 0.28 | ||||||
| 11:30 | 0.23 | ||||||
| 11:20 | 0.25 | ||||||
| 11:10 | 0.28 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |