■水位一覧表 |
2012/02/05 07:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 八尾川 | 中村川 | 久見川 | 重栖川 | 都万川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 中条 | 八尾川 | 八田橋 | 新堤橋 | 清見橋 | 五箇大橋 | 都万川 |
| 水防団待機水位 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.40 | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 1.90 | 2.00 | 1.40 | 1.30 |
| 避難判断水位 | 2.20 | ||||||
| はん濫危険水位 | 3.00 | ||||||
| 02/05 07:10 | 0.08 | 0.29 | 1.26 | 0.56 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 07:00 | 0.08 | 0.29 | 0.86 | 0.56 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 06:50 | 0.08 | 0.29 | 1.15 | 0.57 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 06:40 | 0.08 | 0.29 | 1.21 | 0.57 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 06:30 | 0.08 | 0.29 | 0.91 | 0.55 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 06:20 | 0.09 | 0.29 | 1.16 | 0.56 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 06:10 | 0.08 | 0.29 | 1.03 | 0.58 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 06:00 | 0.08 | 0.29 | 1.09 | 0.56 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 05:50 | 0.08 | 0.29 | 1.18 | 0.57 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 05:40 | 0.08 | 0.29 | 1.03 | 0.61 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 05:30 | 0.08 | 0.29 | 1.17 | 0.55 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 05:20 | 0.08 | 0.29 | 1.08 | 0.59 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 05:10 | 0.08 | 0.29 | 1.06 | 0.59 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 05:00 | 0.08 | 0.29 | 1.22 | 0.57 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 04:50 | 0.08 | 0.29 | 1.10 | 0.56 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 04:40 | 0.08 | 0.29 | 1.07 | 0.58 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 04:30 | 0.08 | 0.29 | 1.19 | 0.60 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 04:20 | 0.08 | 0.29 | 1.15 | 0.59 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 04:10 | 0.08 | 0.29 | 1.10 | 0.64 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 04:00 | 0.08 | 0.29 | 1.22 | 0.65 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 03:50 | 0.08 | 0.29 | 1.19 | 0.60 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 03:40 | 0.08 | 0.29 | 1.11 | 0.60 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 03:30 | 0.08 | 0.29 | 1.26 | 0.64 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 03:20 | 0.08 | 0.29 | 1.21 | 0.62 | -0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |