■水位一覧表 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 八尾川 | 中村川 | 久見川 | 重栖川 | 都万川 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 中条 | 八尾川 | 八田橋 | 新堤橋 | 清見橋 | 五箇大橋 | 都万川 |
| 水防団待機水位 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.30 | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 1.90 | 2.00 | 1.40 | 1.30 |
| 避難判断水位 | 2.20 | ||||||
| はん濫危険水位 | 3.00 | ||||||
| 07/30 17:40 | 0.08 | 0.12 | 1.65 | 1.10 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 17:30 | 0.08 | 0.12 | 1.62 | 1.16 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 17:20 | 0.07 | 0.14 | 1.78 | 1.16 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 17:10 | 0.08 | 0.11 | 1.67 | 1.13 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 17:00 | 0.08 | 0.12 | 1.66 | 1.19 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 16:50 | 0.08 | 0.13 | 1.75 | 1.18 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 16:40 | 0.08 | 0.11 | 1.72 | 1.15 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 16:30 | 0.08 | 0.12 | 1.67 | 1.21 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 16:20 | 0.08 | 0.12 | 1.73 | 1.15 | 0.03 | 0.16 | 0.02 |
| 16:10 | 0.08 | 0.12 | 1.74 | 1.19 | 0.10 | 0.16 | 0.02 |
| 16:00 | 0.08 | 0.12 | 1.68 | 1.16 | 0.07 | 0.16 | 0.02 |
| 15:50 | 0.08 | 0.13 | 1.72 | 1.12 | 0.01 | 0.16 | 0.02 |
| 15:40 | 0.08 | 0.11 | 1.72 | 1.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 |
| 15:30 | 0.08 | 0.12 | 1.64 | 1.12 | 0.09 | 0.16 | 0.02 |
| 15:20 | 0.08 | 0.14 | 1.75 | 1.18 | 0.10 | 0.16 | 0.02 |
| 15:10 | 0.08 | 0.11 | 1.69 | 1.15 | 0.09 | 0.16 | 0.02 |
| 15:00 | 0.08 | 0.11 | 1.61 | 1.15 | 0.04 | 0.16 | 0.02 |
| 14:50 | 0.08 | 0.12 | 1.72 | 1.18 | 0.05 | 0.16 | 0.02 |
| 14:40 | 0.08 | 0.11 | 1.73 | 1.19 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
| 14:30 | 0.07 | 0.11 | 1.61 | 1.14 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| 14:20 | 0.08 | 0.11 | 1.66 | 1.19 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| 14:10 | 0.08 | 0.11 | 1.69 | 1.10 | 0.06 | 0.15 | 0.02 |
| 14:00 | 0.08 | 0.11 | 1.65 | 1.18 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| 13:50 | 0.08 | 0.11 | 1.64 | 1.12 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |