■水位一覧表 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 高津川 | 津和野川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 塔尾橋 | 相生橋 | 旭橋 | 町田 | |||
| 水防団待機水位 | 0.90 | 1.80 | 2.30 | 1.20 | |||
| はん濫注意水位 | 1.50 | 3.10 | 4.00 | 1.80 | |||
| 避難判断水位 | 1.90 | 2.10 | |||||
| はん濫危険水位 | 2.20 | 3.70 | |||||
| 07/30 17:40 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 17:30 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 17:20 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 17:10 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 17:00 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 16:50 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 16:40 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 16:30 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 16:20 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 16:10 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 16:00 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 15:50 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 15:40 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 15:30 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 15:20 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.16 | |||
| 15:10 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 15:00 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 14:50 | 0.08 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 14:40 | 0.08 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 14:30 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.15 | |||
| 14:20 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.15 | |||
| 14:10 | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.15 | |||
| 14:00 | 0.08 | 0.51 | 0.08 | 0.15 | |||
| 13:50 | 0.08 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | |||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |