島根県河川課トップページ 

■水位一覧表

2012/02/05 07:20 時点の情報

雨量一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

松江 | 広瀬 | 雲南 | 仁多 | 出雲 | 県央 | 大田 | 浜田 | 益田 | 津和野 | 隠岐

単位時間 : 10分 | 時間


(単位:m)
河川 高津川 津和野川      
観測所 塔尾橋 相生橋 旭橋 町田      
水防団待機水位 0.90 1.80 2.30 1.20      
はん濫注意水位 1.50 3.10 4.00 1.80      
避難判断水位 1.90     2.10      
はん濫危険水位 2.20     2.40      
02/05 07:10 0.03 0.64 0.09 0.18      
07:00 0.03 0.64 0.09 0.18      
06:50 0.03 0.64 0.09 0.18      
06:40 0.03 0.64 0.09 0.18      
06:30 0.03 0.64 0.09 0.18      
06:20 0.03 0.64 0.09 0.18      
06:10 0.03 0.64 0.09 0.18      
06:00 0.03 0.64 0.09 0.18      
05:50 0.03 0.64 0.09 0.18      
05:40 0.03 0.64 0.09 0.18      
05:30 0.03 0.64 0.09 0.18      
05:20 0.03 0.64 0.09 0.18      
05:10 0.03 0.64 0.09 0.18      
05:00 0.03 0.64 0.09 0.19      
04:50 0.03 0.64 0.09 0.19      
04:40 0.03 0.64 0.09 0.19      
04:30 0.03 0.64 0.09 0.19      
04:20 0.03 0.64 0.09 0.19      
04:10 0.03 0.64 0.09 0.19      
04:00 0.03 0.64 0.09 0.19      
03:50 0.03 0.64 0.09 0.19      
03:40 0.03 0.64 0.09 0.19      
03:30 0.03 0.64 0.09 0.19      
03:20 0.03 0.64 0.09 0.19      
水位警報色
          はん濫危険水位超過
          避難判断水位超過
          はん濫注意水位超過
          水防団待機水位超過
          上記以外の正常値