■水位一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 斐伊川 | 久野川 | 三刀屋川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 横田新大橋 | 三成大橋 | 日登 | 木次 | 新伊萱 | 日の出橋 | 掛合大橋 |
| 水防団待機水位 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
| はん濫注意水位 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 3.40 | 2.20 | 2.60 |
| 避難判断水位 | 3.10 | 4.70 | 3.70 | 2.70 | |||
| はん濫危険水位 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | |||
| 02/08 15:00 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.70 | 0.35 | 0.13 |
| 14:50 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.71 | 0.35 | 0.13 |
| 14:40 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 14:30 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.70 | 0.36 | 0.13 |
| 14:20 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.12 |
| 14:10 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.70 | 0.35 | 0.13 |
| 14:00 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.70 | 0.35 | 0.13 |
| 13:50 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.70 | 0.35 | 0.13 |
| 13:40 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 13:30 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.72 | 0.36 | 0.13 |
| 13:20 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 13:10 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 13:00 | 0.29 | 0.62 | 0.19 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 12:50 | 0.30 | 0.62 | 0.19 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 12:40 | 0.29 | 0.62 | 0.18 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 12:30 | 0.29 | 0.62 | 0.18 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 12:20 | 0.30 | 0.62 | 0.18 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 12:10 | 0.29 | 0.62 | 0.18 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 12:00 | 0.30 | 0.62 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 11:50 | 0.30 | 0.62 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 11:40 | 0.30 | 0.62 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 11:30 | 0.30 | 0.62 | 0.17 | 1.53 | 0.71 | 0.36 | 0.14 |
| 11:20 | 0.29 | 0.62 | 0.17 | 1.53 | 0.72 | 0.36 | 0.14 |
| 11:10 | 0.30 | 0.62 | 0.17 | 1.54 | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |