■水位一覧表 |
2012/05/19 06:20 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 堀川 | 十間川 | 大原川 | 江谷川 | 宅野川 | 潮川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 流下橋 | 十間川 | 神西湖 | 久手 | 刺鹿 | 宅野 | 善興寺橋 |
| 水防団待機水位 | 1.30 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | ||
| はん濫注意水位 | 1.80 | 2.30 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | ||
| 避難判断水位 | |||||||
| はん濫危険水位 | |||||||
| 05/19 06:10 | 0.72 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.25 |
| 06:00 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.20 |
| 05:50 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.24 |
| 05:40 | 0.70 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.25 |
| 05:30 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.25 |
| 05:20 | 0.72 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.20 |
| 05:10 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.23 |
| 05:00 | 0.72 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.24 |
| 04:50 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.20 |
| 04:40 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.22 |
| 04:30 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.24 |
| 04:20 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.19 |
| 04:10 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.22 |
| 04:00 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.24 |
| 03:50 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.24 |
| 03:40 | 0.72 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.22 |
| 03:30 | 0.73 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.25 |
| 03:20 | 0.70 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.22 |
| 03:10 | 0.71 | -0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.24 |
| 03:00 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.18 |
| 02:50 | 0.71 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.25 |
| 02:40 | 0.72 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.23 |
| 02:30 | 0.70 | -0.06 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.24 |
| 02:20 | 0.72 | -0.06 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.21 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |