■水位一覧表 |
2012/05/24 10:50 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 三隅川 | 細田川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 三隅 | 西河内 | |||||
| 水防団待機水位 | 2.50 | 1.10 | |||||
| はん濫注意水位 | 3.00 | 1.70 | |||||
| 避難判断水位 | 5.30 | ||||||
| はん濫危険水位 | 6.20 | ||||||
| 05/24 10:40 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 10:30 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 10:20 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 10:10 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 10:00 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 09:50 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 09:40 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 09:30 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 09:20 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 09:10 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 09:00 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 08:50 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 08:40 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 08:30 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 08:20 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 08:10 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 08:00 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 07:50 | 0.26 | 0.16 | |||||
| 07:40 | 0.26 | 0.15 | |||||
| 07:30 | 0.26 | 0.15 | |||||
| 07:20 | 0.26 | 0.15 | |||||
| 07:10 | 0.26 | 0.15 | |||||
| 07:00 | 0.26 | 0.15 | |||||
| 06:50 | 0.26 | 0.15 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |