■水位一覧表 |
2012/02/10 06:40 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 三隅川 | 細田川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 三隅 | 西河内 | |||||
| 水防団待機水位 | 2.50 | 1.10 | |||||
| はん濫注意水位 | 3.00 | 1.70 | |||||
| 避難判断水位 | 5.30 | ||||||
| はん濫危険水位 | 6.20 | ||||||
| 02/10 06:30 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 06:20 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 06:10 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 06:00 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 05:50 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 05:40 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 05:30 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 05:20 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 05:10 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 05:00 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 04:50 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 04:40 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 04:30 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 04:20 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 04:10 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 04:00 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 03:50 | 0.40 | 0.12 | |||||
| 03:40 | 0.41 | 0.12 | |||||
| 03:30 | 0.41 | 0.12 | |||||
| 03:20 | 0.41 | 0.12 | |||||
| 03:10 | 0.41 | 0.12 | |||||
| 03:00 | 0.41 | 0.12 | |||||
| 02:50 | 0.41 | 0.12 | |||||
| 02:40 | 0.41 | 0.12 |
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |