■水位一覧表 |
2012/02/10 07:00 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 浜田川 | 浅井川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 下来原 | 三宮橋 | 中芝橋 | 浜田大橋 | 浜田 | ||
| 水防団待機水位 | 0.90 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | |||
| はん濫注意水位 | 1.60 | 2.60 | 1.60 | 1.70 | |||
| 避難判断水位 | 1.70 | ||||||
| はん濫危険水位 | 2.20 | ||||||
| 02/10 06:50 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.05 | ||
| 06:40 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.05 | ||
| 06:30 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.05 | ||
| 06:20 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.07 | ||
| 06:10 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.08 | ||
| 06:00 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.06 | ||
| 05:50 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.09 | ||
| 05:40 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.09 | ||
| 05:30 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.06 | ||
| 05:20 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.07 | ||
| 05:10 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.12 | ||
| 05:00 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.18 | ||
| 04:50 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.07 | ||
| 04:40 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.10 | ||
| 04:30 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.17 | ||
| 04:20 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.17 | ||
| 04:10 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.19 | ||
| 04:00 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.18 | ||
| 03:50 | 0.05 | - | 0.08 | 0.47 | 0.25 | ||
| 03:40 | 0.05 | - | 0.08 | 0.48 | 0.28 | ||
| 03:30 | 0.05 | - | 0.08 | 0.48 | 0.18 | ||
| 03:20 | 0.05 | - | 0.08 | 0.48 | 0.22 | ||
| 03:10 | 0.05 | - | 0.08 | 0.48 | 0.18 | ||
| 03:00 | 0.05 | - | 0.08 | 0.48 | 0.19 | ||
| 水位警報色 | |
|---|---|
| はん濫危険水位超過 | |
| 避難判断水位超過 | |
| はん濫注意水位超過 | |
| 水防団待機水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |