■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 馬谷川 | 沖田川 | 津田川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 大垰ダム | 下種 | 津田川ダム | |||||||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | ||||||||
| 02/08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 04:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 03:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 02:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 01:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 00:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 02/07 23:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19:00 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | ||||||||
| 18:00 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | ||||||||
| 17:00 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | ||||||||
| 16:00 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 12 | ||||||||
| 15:00 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 12 | ||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |