島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/08 15:00 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
前ページ   1  2  3  4  次ページ   (単位:mm)
河川 益田川 都茂川 三谷川 波田川
観測所 堀川 益田_河 都茂 三谷 長沢 波田 笹倉ダム
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
02/08 14:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 14 0 28 0 38 0 0
03:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
02:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
01:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
00:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
02/07 23:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
22:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
21:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
20:00 0 0 0 0 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
19:00 0 14 0 15 0 13 0 14 0 28 0 38 0 11
18:00 0 14 0 15 0 13 0 14 0 28 1 38 0 11
17:00 0 14 0 15 0 13 1 14 1 28 2 37 0 11
16:00 0 14 0 15 1 13 0 13 3 27 2 35 1 11
15:00 0 14 0 15 0 12 0 13 0 24 1 33 0 10
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満