島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/08 14:50 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
前ページ   1  2  3  4  次ページ   (単位:mm)
河川 紙祖川 元組川 矢原川 益田川
観測所 三葛 石谷_砂 二川 嵯峨谷ダム_農 益田川ダム 久々茂 土井
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
02/08 14:00 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:00 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:00 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 24 0 39 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
03:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
02:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
01:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
00:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
02/07 23:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
22:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
21:00 0 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
20:00 1 24 0 39 0 15 0 18 0 14 0 0 0 18
19:00 0 23 0 39 0 15 0 18 0 14 0 12 0 18
18:00 1 23 0 39 0 15 0 18 0 14 0 12 0 18
17:00 1 22 2 39 0 15 2 18 0 14 0 12 0 18
16:00 1 21 2 37 1 15 1 16 1 14 0 12 1 18
15:00 0 20 1 35 0 14 0 15 0 13 0 12 0 17
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満