■雨量一覧表 |
2010/09/09 21:20 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 高津川 | 白上川 | 二条川 | 匹見川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 須子 | 美濃地_砂 | 川登 | 柏原 | 道川 | 匹見_河 | 薄原 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 09/09 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 04:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 03:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 02:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 01:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 00:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 09/08 23:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 22:00 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |