島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/05 07:10 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  3  4  次ページ   (単位:mm)
河川 高津川 白上川 二条川 匹見川
観測所 須子 美濃地_砂 川登 柏原 道川 匹見_河 薄原
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
02/05 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
03:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
02:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
01:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
00:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
02/04 23:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
22:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 22 0 0 0 11
21:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 22 0 0 0 11
20:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 22 0 0 0 11
19:00 0 9 0 9 0 0 0 2 0 22 0 0 0 11
18:00 0 9 1 9 0 0 0 2 0 22 0 0 0 11
17:00 0 9 0 8 0 0 1 2 0 22 0 0 1 11
16:00 1 9 1 8 0 0 0 1 0 22 0 0 1 10
15:00 0 8 2 7 0 0 0 1 0 22 0 0 2 9
14:00 0 8 2 5 0 0 1 1 0 22 0 0 1 7
13:00 1 8 0 3 0 0 0 0 0 22 0 0 1 6
12:00 3 7 2 3 0 0 0 0 0 22 0 0 2 5
11:00 1 4 1 1 0 0 0 0 1 22 0 0 1 3
10:00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 2
09:00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 2
08:00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 2
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満