■雨量一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 江の川 | 上津井川 | 八戸川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 江津_河 | 上津井 | 市木 | 旭市木 | 八戸ダム | 八戸 | 川戸 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 17:00 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 16:00 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 15:00 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |