■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 長田川 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 上田 | |||||||||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | ||||||||||||
| 02/08 14:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 08:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 07:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 06:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 03:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 02:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 01:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 00:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 02/07 23:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 22:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 21:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 20:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 19:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 18:00 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 17:00 | 1 | 35 | ||||||||||||
| 16:00 | 0 | 34 | ||||||||||||
| 15:00 | 1 | 34 | ||||||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |