■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 江の川 | 濁川 | 出羽川 | 雪田川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 邑智 | 川本_河 | 中野 | 下田所_砂 | 下田所_河 | 下口羽 | 雪田 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 02/07 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20:00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 19:00 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 18:00 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 21 | 0 | 28 | 1 | 17 | 0 | 15 | 1 | 25 |
| 17:00 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 20 | 0 | 28 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 24 |
| 16:00 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1 | 28 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 24 |
| 15:00 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 24 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |