■雨量一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | 西谷川 | 五右衛門川 | 平田船川 | 神戸川 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 大津_河 | 稗原 | 直江 | 万田 | 平田_河 | 一窪田 | 佐田 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 |
| 18:00 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 |
| 17:00 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 |
| 16:00 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |