島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/08 15:00 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  次ページ   (単位:mm)
河川 斐伊川 下横田川 郡川 大馬木川 阿井川
観測所 鳥上_砂 仁多 八川_砂 八川_河 高田 馬木 上阿井_河
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
02/08 14:00 0 0 1 3 0 0 1 27 0 0 0 0 0 5
13:00 0 0 1 2 0 0 1 26 0 0 0 0 1 5
12:00 0 0 0 1 0 0 1 25 0 0 0 0 1 4
11:00 0 0 0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3
10:00 0 0 0 1 0 0 1 24 0 0 0 0 1 3
09:00 0 0 0 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 2
08:00 0 0 1 1 0 0 1 23 0 0 0 0 1 2
07:00 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 1
06:00 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 1
05:00 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1 1
04:00 0 5 0 0 0 0 0 22 0 0 0 32 0 0
03:00 0 5 0 0 0 0 0 22 0 39 0 32 0 0
02:00 0 5 0 17 0 0 0 22 0 39 0 32 0 0
01:00 0 5 0 17 0 0 1 22 0 39 0 32 0 0
00:00 0 5 0 17 0 0 0 21 0 39 0 32 0 0
02/07 23:00 0 5 0 17 0 43 1 21 0 39 0 32 0 0
22:00 0 5 0 17 0 43 0 20 0 39 0 32 0 0
21:00 0 5 0 17 0 43 0 20 0 39 0 32 0 0
20:00 0 5 0 17 0 43 0 20 0 39 0 32 0 0
19:00 0 5 0 17 0 43 0 20 0 39 0 32 0 0
18:00 0 5 0 17 0 43 0 20 0 39 0 32 0 0
17:00 1 5 0 17 0 43 1 20 0 39 1 32 0 22
16:00 1 4 0 17 0 43 0 19 2 39 0 31 0 22
15:00 1 3 1 17 0 43 0 19 1 37 1 31 0 22
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満