■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 神戸川 | 頓原川 | 波多川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 赤来 | 頓原 | 波多 | |||||||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | ||||||||
| 02/08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 02:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 01:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 00:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 02/07 23:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 22:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 21:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 20:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 19:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 13 | ||||||||
| 18:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 1 | 13 | ||||||||
| 17:00 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 12 | ||||||||
| 16:00 | 0 | 37 | 1 | 30 | 0 | 12 | ||||||||
| 15:00 | 1 | 37 | 0 | 29 | 0 | 12 | ||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |