■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 吉田川 | 大吉田川 | 赤川 | 神戸川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 吉田 | 吉田村 | 中湯石 | 加茂 | 大東 | 八神 | 琴引 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 14:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 01:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 00:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 02/07 23:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 22:00 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 21:00 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 13 |
| 15:00 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 26 | 0 | 13 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |