島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/05 07:10 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  3  次ページ   (単位:mm)
河川 斐伊川 深野川 久野川 三刀屋川
観測所 西日登 木次 上山 上久野 三刀屋 多根1 入間
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
02/05 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
01:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
02/04 23:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
22:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
21:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
20:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
19:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
18:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
17:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 0
16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 0 0
15:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
14:00 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満