■雨量一覧表 |
2010/09/09 14:30 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 斐伊川 | 深野川 | 久野川 | 三刀屋川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 西日登 | 木次 | 上山 | 上久野 | 三刀屋 | 多根1 | 入間 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 09/09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 05:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 04:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 03:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 02:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 01:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 00:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 09/08 23:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 22:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 1 | 29 | 1 | 45 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 21:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 44 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 20:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 44 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 36 |
| 19:00 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 44 | 0 | 27 | 7 | 53 | 1 | 36 |
| 18:00 | 1 | 25 | 3 | 29 | 2 | 28 | 0 | 44 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 35 |
| 17:00 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 | 44 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 35 |
| 16:00 | 0 | 24 | 0 | 26 | 1 | 26 | 1 | 42 | 0 | 27 | 1 | 46 | 1 | 35 |
| 15:00 | 1 | 24 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 | 41 | 1 | 27 | 4 | 45 | 2 | 34 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |